Page 54 - 6782
P. 54

Таблиця Г.1 - Склад природного газу в об’ємних відсотках

                                          Об’ємні відсотки компонентів природного газу
                № варіанта
                                  СН 4       С 2Н 6      С 3Н 8    нС 4Н 10    С 5Н 12      N          СO 2

                      1          97,88        0,82       0,00       0,00       0,00        1,09        0,21

                      2          90,31        3,81       2,31       2,05       0,18        0,90        0,44

                      3          98,56        0,17       0,01       0,01       0,02        1,01        0,22
                      4          98,68        0,15       0,03       0,00       0,00        0,86        0,28

                      5          91,96        4,05       1,82       0,28       0,49        1,00        0,40

                      6          96,57        3,19       0,12       0,08       0,04        0,00        0,00

                      7          99,01        0,05       0,01       0,01       0,03        0,39        0,50

                      8          97,26        1,00       0,02       0,01       0,01        1,50        0,20

                      9          93,80        2,10       0,28       0,06       0,15        3,21        0,40

                      10         98,40        0,07       0,01       0,00       0,00        1,12        0,40

                      11         94,80        1,20       0,30       0,10       0,06        3,00        0,54

                      12         92,95        3,85       1,30       0,10       0,21        1,50        0,09
                      13         93,09        3,95       1,00       0,10       0,22        1,54        0,10

                      14         93,14        4,00       0,90       0,10       0,22        1,44        0,20

                      15         91,10        3,10       1,10       0,80       0,20        3,70        0,00

                      16         88,26        3,50       1,96       0,90       1,38        4,00        0,00

                      17         93,20        3,90       0,81       0,28       0,18        1,43        0,20

                      18         92,77        3,70       0,64       0,27       0,22        2,00        0,40

                      19         93,56        2,95       0,95       0,55       1,17        0,56        0,26

                      20         93,90        3,71       0,95       0,28       0,30        0,65        0,21

                      21         91,39        3,50       0,85       0,34       0,42        2,20        1,30

                      22         95,08        1,63       0,20       0,07       0,07        1,75        1,20

                      23         94,61        2,06       0,27       0,32       0,21        2,30        0,23
                      24         90,20        4,10       1,10       1,42       0,61        1,20        1,37

                      25         92,70        1,99       0,32       0,13       0,15        1,11        3,60





                                                               54
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59