Page 80 - 6725
P. 80
Варіант 7
Товщина S d W S r n e W L W P І P I L
3
3
3
шару, м г/см г/см г/см % д.е. д.е. д.е. % % % д.е.
2,6 2,70 1,77 28 25 20
1,1 2,73 1,90 30 35 18
1,5 2,70 1,91 28 24 23
2,8 2,73 1,93 29 49 26
3,4 2,71 1,78 36 49 28
Варіант 8
Товщина S d W S r n e W L W P І P I L
3
3
3
шару, м г/см г/см г/см % д.е. д.е. д.е. % % % д.е.
0,7 2,71 1,91 29 33 21
1,2 2,70 1,82 34 45 24
3,5 2,68 1,98 27 20 17
4,0 2,73 1,90 30 35 18
5,5 2,71 1,95 31 36 22
Варіант 9
Товщина S d W S r n e W L W P І P I L
3
3
3
шару, м г/см г/см г/см % д.е. д.е. д.е. % % % д.е.
1,7 2,71 1,72 10 21 14
2,1 2,70 1,99 24 26 19
3,5 2,71 1,96 18 29 18
2,7 2,70 1,98 24 30 20
4,5 2,71 1,78 36 49 28
79