Page 78 - 6725
P. 78

Додаток 10
                                                            Дані лабораторних досліджень гірських порід
                                                                                 Варіант 1
                                       Товщина        S            d     W       S r     n      e      W L     W P     І P    I L
                                                                       3
                                                               3
                                                       3
                                        шару, м     г/см    г/см    г/см    %      д.е.    д.е.   д.е.    %       %      %      д.е.
                                          1,5       2,73    1,98            20                            33      15
                                          2,0       2,71    2,02            24                            29      17
                                          3,1       2,71    2,08            17                            19      15
                                          4,2       2,73    1,97            28                            32      19
                                          0,5       2,74    1,92            23                            30      18
                                                                                 Варіант 2
                                       Товщина        S            d     W       S r     n      e      W L     W P     І P    I L
                                                       3
                                                                       3
                                                               3
                                        шару, м     г/см    г/см    г/см    %      д.е.    д.е.   д.е.    %       %      %      д.е.
                                          0,8       2,73    1,98            26                            35      15
                                          1,5       2,72    2,02            22                            30      15
                                          0,3       2,72    1,89            22                            39      19
                                          2,0       2,71    2,01            21                            41      20
                                          4,0       2,72    2,03            26                            33      19
                                                                                 Варіант 3
                                       Товщина        S            d     W       S r     n      e      W L     W P     І P    I L
                                                               3
                                                                       3
                                                       3
                                        шару, м     г/см    г/см    г/см    %      д.е.    д.е.   д.е.    %       %      %      д.е.
                                          0,5       2,67    1,94            30                            25      19
                                          2,0       2,70    1,89            28                            24      18
                                          3,1       2,71    1,91            28                            34      23
                                          3,5       2,71    1,92            26                            33      20
                                          4,0       2,70    1,82            34                            45      24
   73   74   75   76   77   78   79   80   81