Page 79 - 6725
P. 79

Варіант 4
                                       Товщина        S            d     W       S r     n      e      W L     W P     І P    I L
                                                                       3
                                                               3
                                                       3
                                        шару, м     г/см    г/см    г/см    %      д.е.    д.е.   д.е.    %       %      %      д.е.
                                          2,0       2,72    1,93            30                            37      23
                                          1,5       2,70    1,84            24                            25      17
                                          1,7       2,70    1,89            28                            24      18
                                          2,0       2,71    1,89            32                            44      25
                                          1,2       2,73    1,93            29                            49      26
                                                                                 Варіант 5
                                       Товщина        S            d     W       S r     n      e      W L     W P     І P    I L
                                                                       3
                                                               3
                                                       3
                                        шару, м     г/см    г/см    г/см    %      д.е.    д.е.   д.е.    %       %      %      д.е.
                                          3,0       2,68    1,98            27                            20      17
                                          1,5       2,72    1,93            30                            37      23
                                          1,8       2,71    1,89            32                            22      19
                                          2,1       2,71    1,92            27                            33      19
                                          0,9       2,70    1,96            31                            49      30
                                                                                 Варіант 6
                                       Товщина        S            d     W       S r     n      e      W L     W P     І P    I L
                                                               3
                                                                       3
                                                       3
                                        шару, м     г/см    г/см    г/см    %      д.е.    д.е.   д.е.    %       %      %      д.е.
                                          0,6       2,71    1,89            32                            44      25
                                          1,2       2,73    1,94            29                            49      26
                                          3,1       2,71    1,95            28                            33      20
                                          2,5       2,71    1,91            29                            33      21
                                          4,1       2,69    1,85            33                            25      18



                                                          78
   74   75   76   77   78   79   80   81