Page 22 - 6520
P. 22

продовження таблиці 4.2
                  Метео-              Змінення    Температура повітря ( С) на базах
                                                                 0
                рологічний   Інтервал   товщини
           Дата   строк,    заміру,   снігового
                  години   година    покриву, мм   База 1   База 2   База 3   База4
           25.4    21        6,0        5,0       -5,8   -6,4   -6,6   -8,3
                    3        3,0        4,8       -5,2   -5,8   -6,0   -7,7
                    6        3,0        4,3       -4,4   -5,0   -5,2   -6,9
                    9        3,0        2,8       9,6     9,0    8,8   7,1
                   12        3,0        2,1       -4,4   -5,0   -5,2   -6,9
                   15        3,0        1,9       -4,8   -5,4   -5,6   -7,3
           26.4    21        6,0        2,0       -4,5   -5,1   -5,3   -7,0
                    3        3,0        3,2       -4,9   -5,5   -5,7   -7,4
                    6        3,0        2,9       -4,8   -5,4   -5,6   -7,3
                    9        3,0        2,4       -5,2   -5,8   -6,0   -7,7
                   12        3,0        1,2       -4,6   -5,2   -5,4   -7,1
                   15        3,0        1,4       -4,7   -5,3   -5,5   -7,2
           27.4    21        6,0        0,9       -4,9   -5,5   -5,7   -7,4
                    3        3,0        0,5       -4,4   -5,0   -5,2   -6,9
                    6        3,0        0,7       -5,5   -6,1   -6,3   -8,0
                    9        3,0        0,5       -5,8   -6,4   -6,6   -8,3
                   12        3,0        0,6       -6,4   -7,0   -7,2   -8,9
                   15        3,0        0,8       -6,6   -7,2   -7,4   -9,1
           28.4    21        6,0        0,6       -7,5   -8,1   -8,3   -10,0
                    3        3,0        0,4       -8,1   -8,7   -8,9   -10,6
                    6        3,0        0,5       -8,9   -9,5   -9,7   -11,4
                    9        3,0        0,5       -8,8   -9,4   -9,6   -11,3
                   12        3,0        0,5       -11,2   -11,8   -12,0   -13,7
                   15        3,0        0,2       -12,1   -12,7   -12,9   -14,6
           29.4    21        6,0        0,2       -12,9   -13,5   -13,7   -15,4
                    3        3,0        0,3       -14,5   -15,1   -15,3   -17,0
                    6        3,0        0,2       -15,1   -15,7   -15,9   -17,6
                    9        3,0        0,1       -15,7   -16,3   -16,5   -18,2
                   12        3,0        0,2       -17,0   -17,6   -17,8   -19,5
                   15        3,0        0,2       -16,9   -17,5   -17,7   -19,4
                Контрольні питання
                1. .Які фактори впливають на лавиноутворення?
                2. Чим характеризується кожний період року лавинонебезпечності?
                3.  Як  впливають  інтенсивність  опадів  і  температура  повітря  на
           ймовірність сходу лавин?
                4. Які визначені критерії утворення лавин?


                                          22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27