Page 21 - 6520
P. 21

Таблиця  4.2  -  Температура  та  інтенсивність  снігопаду  в
           лавинонебезпечний період
                  Метео-              Змінення    Температура повітря ( С) на базах
                                                                 0
                рологічний   Інтервал   товщини
           Дата            заміру,
                  строк,              снігового   База 1   База 2   База 3   База4
                  години   година    покриву, мм
           20.4     3                             -20,2   -20,8   -21,0   -22,7
                    6        3,0        1,3       -20,0   -20,6   -20,8   -22,5
                    9        3,0        1,5       -20,4   -21,0   -21,2   -22,9
                   12        3,0        1,4       -20,4   -21,0   -21,2   -22,9
                   15        3,0        1,8       -20,3   -20,9   -21,1   -22,8
           21.4    21        6,0        1,5       -20,2   -20,8   -21,0   -22,7
                    3        3,0        1,8       -20,5   -21,1   -21,3   -23,0
                    6        3,0        2,1       -20,4   -21,0   -21,2   -22,9
                    9        3,0        2,3       -19,4   -20,0   -20,2   -21,9
                   12        3,0        3,2       -19,3   -19,9   -20,1   -21,8
                   15        3,0        2,6       -18,1   -18,7   -18,9   -20,6
           22.4    21        6,0        1,9       -17,9   -18,5   -18,7   -20,4
                    3        3,0        2,5       -17,5   -18,1   -18,3   -20,0
                    6        3,0        2,5       -17,5   -18,1   -18,3   -20,0
                    9        3,0        2,1       -17,2   -17,8   -18,0   -19,7
                   12        3,0        2,3       -16,9   -17,5   -17,7   -19,4
                   15        3,0        1,8       -16,5   -17,1   -17,3   -19,0
           23.4    21        6,0        2,7       -14,4   -15,0   -15,2   -16,9
                    3        3,0        2,5       -14,8   -15,4   -15,6   -17,3
                    6        3,0        2,5       -11,8   -12,4   -12,6   -14,3
                    9        3,0        2,1       -10,7   -11,3   -11,5   -13,2
                   12        3,0        3,4       -10,4   -11,0   -11,2   -12,9
                   15        3,0        2,8       -10,3   -10,9   -11,1   -12,8
           24.4    21        6,0        3,7       -9,1   -9,7   -9,9   -11,6
                    3        3,0        3,9       -9,1   -9,7   -9,9   -11,6
                    6        3,0        4,6       -8,5   -9,1   -9,3   -11,0
                    9        3,0        4,9       -6,6   -7,2   -7,4   -9,1
                   12        3,0        5,7       -6,4   -7,0   -7,2   -8,9
                   15        3,0        5,1       -5,9   -6,5   -6,7   -8,4



                                          21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26