Page 23 - 6501
P. 23

Таблиця 3.1 - Результати дослідження кернового матеріалу з
                       продуктивних відкладів Ачинської площі

                Номер взірця   гірської породи   Інтервал   відбору,   (л.в.к.),м   Кп   Відкрита   пористість,%   Кпр,   Проникність,   ×10 -15  м 2    Кв.з   Залишкова   водонасиченість,   %   δп   Об’ємна   густина,г/см 3    вальний   Літологія
                                                             Інтер-
                                                              час
                                                              ∆T
                                                             мкс/м


               1        2        3      4       5      6       7        8
                                     Свердловина № 1
              327  4381-4391  6,0      2,20    37     2,48    200  Пісковик
              329  4381-4391  2,8      0,41   69,8    2,56    189  Пісковик
              331  4381-4391  0,8      1,10   89,8    2,64    181  Пісковик
              333  4391-4400  6,7      2,20   40,5    2,46    215  Пісковик
              337  4391-4400  1,6      0,12   94,9    2,63    183  Пісковик
              341  4391-4400  2,6      0,12   86,6    2,59    185  Пісковик
              382  4401-4411  17,0     312     8,7    2,22    243  Пісковик
              383  4401-4411  3,0      0,88   75,8    2,65    190  Пісковик
              386  4401-4411  1,7      0,17   94,1    2,62    185  Пісковик
              389  4401-4411  12,0      82    13,6    2,32    238  Пісковик
              392  4411-4417  4,4      0,30   67,0    2,52    200  Пісковик
              393  4411-4417  3,6      0,15   83,5    2,53    199  Пісковик
              413  4411-4418  9,3      32,9   58,7    2,39    221    Гравеліт
              422  4411-4417  16,0     100     9,8    2,26    238  Пісковик
              423  4417-4423  2,0      0,13   81,7    2,60    180  Пісковик
              424  4423-4433  1,9      0,09   57,1    2,60    178  Пісковик
              425  4423-4433  8,7      9,00   48,4    2,40    209  Пісковик
              426  4423-4433  7,6      7,40    59     2,42    206  Пісковик
              428  4423-4433  9,3      20,5   28.5    2,38    215  Пісковик
              429  4433-4447  10,6     35,0   17.7    2,35    219  Пісковик
              434  4433-4447  3,0      0,20   66,2    2,59    193  Пісковик
                                     Свердловина № 3
              752  3858-3863  4,7      0,3     84     2,58    190  Пісковик
              753  3858-3863  18,1     384     9,6    2,18    234  Пісковик
              755  3863-3869  7,2      11,9   37,5    2,47    202  Пісковик
              757  4436-4438  5,4      0,73   29,5    2,48    197  Пісковик
              758  4450-4453  19,1     492     6,7    2,17    238  Пісковик


                                             23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28