Page 58 - 6470
P. 58
Вихідні дані для побудови карти гідроізогіпс
Глибина до поверхні грунтових вод
Варіант
№ св.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 7,5 10,1 14,8 19,6 23,3 14,8 17,6 19,5 24,3 26,8 14 17,5 20,3 24,4 26,9 15 19,1 24 28,9 32,3 14,1 17,5 21,2 23,9 27,1
2 8,2 11,3 16,2 21,4 25 9,8 12,3 15,2 18,1 21,4 5,1 8,6 11,1 13 15,5 11,1 15,5 20,2 24,3 27,9 7,5 10,1 8,5 16,2 19,8
3 7,8 9,9 13,9 20,5 24,2 4,6 6,3 7,9 10,2 12,7 3 5,9 8,3 11,2 12 7,4 11,9 14,5 18,9 21,6 3,2 5,1 7,3 9,5 11,9
4 5,1 7,7 13 17,3 21,5 6,1 7,5 8,9 12,8 16,2 2,5 5,1 7 8,5 10,5 3,7 6,6 8,9 11,2 14,3 2,3 3,5 5,1 7 8,5
5 5,3 7,5 12,6 17,1 20,8 2,7 5 7,5 9,6 10,2 1,5 2,1 3,9 4,9 5,3 2,5 4,5 6,2 7,8 9,2 1,2 1,9 2,6 3,3 4
6 4,7 7,3 11,8 15,4 20,1 2,5 4,8 6,9 8,2 9,7 1,2 1,7 2,5 3,5 4,5 2 3,1 4,3 5,7 7,2 0,5 0,8 1,2 1,6 2,1
7 2,8 3,5 6,3 9,8 13,5 2,3 4,5 6,4 7,9 9,5 0,8 1,3 1,7 2,5 3,2 0,8 1,2 1,6 2 2,5 12,5 15,7 18,1 22,6 25,2
8 1,5 2,7 3,9 4,8 7,1 2,1 4,2 6,1 7,6 9,2 2 2,9 4,1 5,2 6,9 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 2,9 5,3 6,9 9 11,1
9 0,8 1,7 2,8 3,6 4,7 0,7 1,1 1,5 1,9 2,5 4,1 5,2 6,8 8,1 10,7 5,3 8,9 12 14,1 16,4 2,5 5,1 6,1 7,9 9,6
10 7,6 12,3 14,8 22,5 25,6 1,6 1,9 2,5 3,8 4,8 6,7 9 11,7 14,5 16,3 3,7 6,5 8,9 11,2 13,1 1,2 1,9 2,7 3,4 4,1
11 2,5 5,1 9,7 12,5 17,8 12,5 15,7 18,6 22,3 26,1 10,8 14,9 18,1 22,3 22,5 2,5 4,3 5,9 8,3 9,9 0,7 1 1,4 1,8 2,2
12 2,7 7,5 10,2 15 18,1 4,6 7,5 9,1 12,8 15,7 13,8 16,9 20,5 23,9 27,5 1,7 3,1 4,8 6 7,2 9,8 15,6 13,9 22,5 25,3
13 3,9 6,2 7,9 12 14,5 4,1 5,8 8,7 12 14,5 9,7 13 16,2 18,9 21,8 1,5 2,2 3 3,7 4,5 5,5 8,2 11 12,9 16,2
14 2,3 4,5 5,3 7,8 10,3 3,5 5,8 8 9,9 12 5,1 7,9 10,8 12,9 15,1 0,5 1,1 1,7 2,4 3 4,2 7,1 9,7 12 14,3
15 2 4,1 3,7 6 8,2 2,1 3,1 4,2 5,8 7,1 2,9 5 7,1 9,5 11,4 11,5 15,7 19,1 22,9 26,1 3,4 5,3 7,6 10 12,1
16 2,9 4,2 6,4 10,1 13,7 1,9 2,9 4 5,3 7 2,7 4,1 6,2 8 9,8 5,5 8,3 11,8 13,5 15,6 3 4,5 6,8 8,1 10,7
17 0,7 1,5 2,4 3,02 3,9 1 1,3 1,8 2,3 2,7 2,4 3,8 5,7 7,1 9 4,3 6,1 7,9 9,1 10,1 1,8 2,9 3,9 5,1 6,1
18 30,2 15,6 19,8 24,3 28,9 1,2 1,8 2,4 3,6 4,9 2 3 3,9 4,5 5,1 3,8 5,2 6,3 7,5 8,6 0,8 1,4 2,1 2,8 3,5
РВ річки 167,5 165 164,2 162,8 161,1 65 64,5 64 63,5 63 86 85 84,5 83,7 83,5 26,5 25,7 25 24,5 24 144 143,5 142 141 141,5
58