Page 19 - 6220
P. 19
ДОДАТКИ
Додаток А
Варіанти завдань
Остання цифра залікової книжки Передостання цифра залікової книжки
0
0
№№ Схема №№ Ухил / 00 №№ Ухил / 00
0 0 27 5 30
1 10 6 14
2 15 7 12
3 20 8 17
4 25 9 22
1 0 27 5 30
1 10 6 14
2 15 7 12
3 20 8 17
4 25 9 22
2 0 27 5 30
1 10 6 14
2 15 7 12
3 20 8 17
4 25 9 22
3 0 27 5 30
1 10 6 14
2 15 7 12
3 20 8 17
4 25 9 22
4 0 27 5 30
1 10 6 14
2 15 7 12
3 20 8 17
4 25 9 22
5 0 27 5 30
1 10 6 14
2 15 7 12
3 20 8 17
4 25 9 22
6 0 27 5 30
1 10 6 14
2 15 7 12
3 20 8 17
4 25 9 22
7 0 27 5 30
1 10 6 14
2 15 7 12
3 20 8 17
4 25 9 22
8 0 27 5 30
1 10 6 14
2 15 7 12
3 20 8 17
4 25 9 22
19