Page 70 - 6191
P. 70

Температура  Витрата
                                       Тиск КС             КС         газу КС     Витрата
                                                                             3
                                                                      млн.м /        КС
                                                                                       3
                             Дата    вхід    вихід    вхід    вихід       д      тис.м /год
                               1     38,50  51,40  21,00  38,00         38,20      1591,67
                               2     40,90  53,60  20,00  44,00         39,10      1629,17
                               3     43,00  55,10  21,00  39,80         38,60      1608,33
                               4     42,90  54,90  21,00  38,00         37,90      1579,17
                               5     43,30  54,60  18,00  35,00         40,50      1687,50
                               6     42,60  54,80  18,00  39,00         42,30      1762,50
                               7     39,50  52,00  18,00  39,00         50,90      2120,83
                               8     41,30  54,00  18,00  34,00         43,30      1804,17
                               9     43,50  55,80  20,00  35,00         46,20      1925,00
                               10    43,70  56,00  20,00  43,00         43,60      1816,67
                               11    44,10  55,40  20,00  40,80         43,60      1816,67
                               12    43,90  56,00  20,00  43,00         43,30      1804,17
                               13    42,80  54,20  20,00  41,00         43,80      1825,00
                               14    43,00  54,50  20,00  43,00         50,30      2095,83
                               15    43,80  55,70  21,00  41,00         49,90      2079,17


























                                                           68
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75