Page 69 - 6191
P. 69
Температура Витрата
2
о
Тиск КС, кг/см КС, С газу КС
3
Дата вхід вихід вхід вихід млн.м / д
1 30,50 40,90 22,10 33,00 41,057
2 30,40 40,71 23,80 33,00 40,505
3 30,50 40,91 22,10 29,00 41,057
4 31,00 40,51 24,80 31,00 38,248
5 31,20 40,61 24,70 33,00 37,884
6 30,60 40,21 24,20 21,00 38,735
7 31,90 42,10 23,50 22,00 39,319
8 30,40 40,70 23,30 23,00 40,572
9 29,90 42,30 21,70 24,00 47,210
10 30,70 40,50 20,50 25,00 40,061
11 30,10 40,00 21,10 40,35 40,353
12 29,00 39,60 21,80 45,00 42,686
13 27,40 36,90 34,80 43,26 43,267
14 27,00 36,40 27,70 42,54 42,544
15 26,80 36,90 23,70 34,00 43,060
67