Page 65 - 6191
P. 65
Лабораторна робота №3
№ варіанту Тиск кінцевий, кгс/см 2 Тиск початковий, кгс/см 2 Темп. кінцева, 0 С Темп. початкова, 0 С Зовн.діаметр трубопроводу, мм Товщина стінки, мм Довжина трубопроводу, км Коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м 2 К) Температура ґрунту, 0 С Продуктивність, млн.м 3 /д
1 52,2 71,9 23 50 1420 20 231 1,10 6 68
2 52,3 73,0 25 53 1220 12 179 2,57 6 64
3 54,5 69,5 24 54 1420 20 239 2,71 3 58
4 54,2 73,0 24 53 1220 12 235 2,62 4 55
5 55,3 70,2 25 53 1420 20 209 2,01 6 80
6 53,5 74,6 25 54 1220 12 224 1,90 3 56
7 54,2 69,3 25 54 1420 20 223 1,17 3 75
8 54,3 66,3 24 50 1220 12 187 2,76 7 73
9 53,5 66,2 25 52 1420 20 246 2,66 4 53
10 55,2 67,9 25 50 1220 12 231 2,81 4 58
11 51,3 73,7 24 49 1420 20 154 1,05 4 62
63