Page 55 - 6191
P. 55

Лабораторна робота №1 (Задача 1)











                               Варіант   Зовнішній діаметр г-ду, мм   Товщина стінки, мм   Початковий тиск, кгс/см 2    Початкова температура,  0 С   Темпера-тура ґрунту,  0 С   Коефіцієнт теплопере-дачі, Вт/(м 2 К)   Довжина г-ду, км   Відносна густина газу   Масова витрата, кг/с















                              1    1420   13    56,0   31    5    2,44   127   0,617    241
                              2    1220   15    55,1   44    5    2,45   128   0,641    264
                              3    1020   15    60,6   30   10    2,83   117   0,641    212
                              4    730    14    61,5   32   11    2,39   117   0,631    205
                              5    1420   13    63,7   43   13    1,01   118   0,636    308
                              6    1020   13    57,6   36    7    2,92   129   0,641    300
                              7    730    12    59,4   38    9    2,89   125   0,636    265
                              8    1420   14    53,0   29    3    2,15   117   0,622    258
                              9    1020   14    60,2   29   10    2,56   127   0,631    228
                             10    730    14    58,8   40    8    1,91   129   0,641    311
                             11    730    15    56,2   37    6    1,61   120   0,622    252






                                                           53
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60