Page 56 - 6191
P. 56

Лабораторна робота №1 (Задача 2)









                               Варіант   Зовнішній діаметр г-ду, мм   Товщина стінки,  мм   Початковий тиск, кгс/см 2    Кінцевий тиск, кгс/см 2    Початкова температура,   0 С   Темпера-тура ґрунту,  0 С   Коефцієнт теплопередачі, Вт/(м 2 К)   Довжина г-ду,  км   Відносна густина газу














                              1    1420    15   58,9   43,8    38    8   1,77    117   0,617
                              2    1220    12   61,8   46,8    41   11   2,34    120   0,641
                              3    1020    12   61,3   46,3    39   11   2,98    116   0,641
                              4     730    13   54,2   39,8    44    4   2,06    122   0,631
                              5    1420    12   57,5   42,1    40    7   1,67    130   0,636
                              6    1020    16   58,3   43,1    40    8   2,76    129   0,641
                              7     730    13   56,4   41,1    42    6   1,21    115   0,636
                              8    1420    13   62,5   47,8    44   12   1,24    126   0,622
                              9    1020    15   60,3   46,0    41   10   2,26    128   0,631
                              10    730    14   61,5   46,0    34   11   1,16    121   0,641
                              11    730    13   59,1   44,6    34    9   1,89    119   0,622










                                                           54
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61