Page 24 - 6145
P. 24

а) витрати на оплату праці персоналу в перший рік:

            Варіант      1     2    3    4   5    6   7    8    9  10  11  12  13

            тис. дол.    40    50  42  52  44  54  46  56  48  58  50  60  52

            Варіант      18    19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
            тис. дол.    49    41  51  43  53  45  55  47  57  49  59  51  61

           і надалі збільшуватиметься на 2 тис. дол. щорічно;

           б) придбання вихідної сировини для додаткового випуску:


            Варіант      1     2    3    4   5    6   7    8    9  10  11  12  13

            тис. дол.    50    82  52  80  54  78  56  76  58  74  60  72  62
            Варіант      18    19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

            тис. дол.    83    51  81  53  79  55  77  57  75  59  73  61  71

           і надалі збільшуватиметься на 5 тис. дол. щорічно;
                в) інші додаткові щорічні витрати складуть 2 тис. дол.

                4. Обсяг реалізації нової продукції за роками складе (тис. шт)

            Варіант      1     2    3    4   5    6   7    8    9  10  11  12  13
             1-й рік     40    41  43  55  50  60  40  46  52  47  53  49  56

             2-й рік     42    44  44  54  52  62  50  47  54  50  55  50  57

             3-й рік     41    42  45  56  53  63  45  45  55  52  54  54  55
             4-й рік     44    45  45  58  54  66  43  44  53  53  56  53  54

             5-й рік     45    44  46  54  56  68  42  40  50  49  52  52  53

            Варіант     18     19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


                                          24
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29