Page 71 - 52
P. 71

Таблиця 5.5 (продовження)

                                     H         Sh             t             Eнорм.
                                    400      16.9912     0.009240       1.47792115e-03
                                    500      17.1912     0.012226       5.98313811e-04
                                    600      17.3912     0.015278       2.85220449e-04
                                    700      17.5912     0.018397       1.52204520e-04
                                    800      17.7912     0.021584       8.82165332e-05
                                    900      17.9912     0.024837       5.44609175e-05
                                    1000     18.1912     0.028157       3.53389587e-05
                                    1050     18.2912     0.029848       2.89145009e-05
                                    1100     18.3912     0.031556       2.38744997e-05
                                    1150     18.4912     0.033281       1.98773560e-05
                                    1200     18.7495     0.035331       1.65348265e-05
                                    1250     19.1662     0.037745       1.37384905e-05
                                    1300     19.5828     0.040229       1.14938466e-05
                                    1350     19.9995     0.042782       9.67743199e-06
                                    1400     20.4162     0.045406       8.19649176e-06
                                    1450     20.8328     0.048099       6.98062058e-06
                                    1500     21.2495     0.050861       5.97586313e-06
                                    1550     21.6662     0.053694       5.14050225e-06
                                    1600     22.0828     0.056596       4.44201169e-06
                                    1650     22.4995     0.059568       3.85483509e-06
                                    1700     22.9162     0.062609       3.35874324e-06
                                    1750     23.3328     0.065721       2.93761445e-06
                                    1850     26.6662     0.079526       2.05810238e-06
                                    1950     29.9995     0.094446       1.48204708e-06
                                    2050     33.3328     0.110482       1.09201039e-06
                                    2150     36.6662     0.127634       8.20531227e-07
                                    2250     39.9995     0.145901       6.27089946e-07
                                    2350     43.3328     0.165284       4.86436250e-07
                                    2450     46.6662     0.185782       3.82338499e-07
                                    2550     49.9995     0.207396       3.04080203e-07
                                    2650     53.3328     0.230125       2.44419795e-07
                                    2750     56.6662     0.253970       1.98362656e-07
                                    2850     56.7662     0.263916       1.71650683e-07
                                    2950     56.8662     0.273896       1.49269994e-07
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76