Page 75 - 52
P. 75

Таблиця 5.6 (продовження)

                                    Глибина         Опiр
                                     2622.0         12.0
                                     3042.0         30.0
                                     3122.0         280.0
                                     3342.0         35.0
                                                  10000.0

                                  Параметри поля
                                     H          Sh            t             Eнорм.
                                    100      1.4085       0.000059     4.56428576e+00
                                    200      5.7362       0.001200     7.00434446e-02
                                    300      14.8271      0.005582     5.35268802e-03
                                    400      17.1766      0.009341     1.46197027e-03
                                    500      18.0461      0.012834     5.69968252e-04
                                    600      18.7032      0.016431     2.65212206e-04
                                    800      19.1127      0.023187     8.21168069e-05
                                    900      19.3627      0.026730     5.06032156e-05
                                    1000     21.1669      0.032763     3.03708330e-05
                                    1150     23.1209      0.041663     1.58971343e-05
                                    1250     24.0169      0.047294     1.09637194e-05
                                    1350     25.0169      0.053446     7.73653210e-06
                                    1450     26.0169      0.059933     5.58968486e-06
                                    1500     21.2495      0.050861     5.97586313e-06
                                    1550     26.7781      0.066165     4.15918930e-06
                                    1650     27.2418      0.071868     3.18377374e-06
                                    1750     27.7210      0.077770     2.47259391e-06
                                    1850     28.4696      0.084632     1.92772859e-06
                                    1950     29.1148      0.091420     1.52708253e-06
                                    2050     30.5665      0.101090     1.19083802e-06
                                    2150     32.8921      0.114279     9.14679049e-07
                                    2250     35.2177      0.128247     7.12235078e-07
                                    2350     37.5433      0.142993     5.61449554e-07
                                    2450     45.1557      0.179529     3.95127870e-07
                                    2550     53.4890      0.221597     2.84242560e-07
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80