Page 95 - 4988
P. 95
Варіант 15 (Ціна поділки гравіметра С = -6,984 мГал/оберт)
№ Показ g , H , g , g , g , g , g ,
5
3
4
1
2
ч/ч гравім мГал м Б Б Б Б Б
оберт мГал мГал мГал мГал мГал
1 5,173 232,08
2 5,181 232,27
3 5,183 232,30
4 5,187 232,36
5 5,197 232,60
6 5,202 232,71
7 5,206 232,79
8 5,210 232,87
9 5,206 232,74
10 5,209 232,77
Варіант 16 (Ціна поділки гравіметра С = -6,562 мГал/оберт)
№ Показ g , H , g , g , g , g , g ,
3
1
2
4
5
ч/ч гравім мГал м Б Б Б Б Б
оберт мГал мГал мГал мГал мГал
1 6,691 232,96
2 6,695 233,01
3 6,689 232,81
4 6,699 233,03
5 6,698 232,96
6 6,709 233,20
7 6,722 233,49
8 6,723 233,47
9 6,735 233,73
10 6,757 234,24
Варіант 17 (Ціна поділки гравіметра С = -6,984 мГал/оберт)
№ Показ g , H , g , g , g , g , g ,
1
5
4
2
3
ч/ч гравім мГал м Б Б Б Б Б
оберт мГал мГал мГал мГал мГал
1 5,552 232,45
2 5,558 232,59
3 5,548 232,32
4 5,545 232,23
5 5,540 232,09
6 5,550 232,34
7 5,560 232,59
8 5,562 232,63
9 5,561 232,62
10 5,564 232,69
93