Page 92 - 4988
P. 92
Варіант 6 (Ціна поділки гравіметра С = -6,562 мГал/оберт)
g
3
№ Показ , H , g , g , g , g , g ,
2
4
1
5
Б
Б
Б
Б
Б
ч/ч гравім мГал м мГал мГал мГал мГал мГал
оберт
1 5,582 230,37
2 5,563 229,86
3 5,566 229,94
4 5,580 230,30
5 5,574 230,14
6 5,568 230,00
7 5,585 230,45
8 5,585 230,44
9 5,580 230,30
10 5,585 230,43
Варіант 7 (Ціна поділки гравіметра С = -6,984 мГал/оберт)
№ Показ g , H , 1 2 3 4 5
Б
Б
Б
ч/ч гравім мГал м g , g , g , g , g ,
Б
Б
оберт мГал мГал мГал мГал мГал
1 6,042 232,88
2 6,029 232,58
3 6,017 232,28
4 6,022 232,44
5 6,006 232,06
6 6,006 232,07
7 6,004 232,05
8 6,004 232,08
9 6,007 232,16
10 6,009 232,24
Варіант 8 (Ціна поділки гравіметра С = -6,562 мГал/оберт)
№ Показ g , H , g , g , g , g , g ,
2
5
4
3
1
ч/ч гравім мГал м Б Б Б Б Б
оберт мГал мГал мГал мГал мГал
1 6,293 231,59
2 6,277 231,18
3 6,287 231,44
4 6,280 231,26
5 6,281 231,29
6 6,280 231,24
7 6,281 231,27
8 6,292 231,55
9 6,292 231,55
10 6,296 231,65
90