Page 91 - 4988
P. 91
Варіант 3 (Ціна поділки гравіметра С = -6,984 мГал/оберт)
№ Показ g , H , g , g , g , g , g ,
2
4
5
3
1
ч/ч гравім мГал м Б Б Б Б Б
оберт мГал мГал мГал мГал мГал
1 4,374 230,15
2 4,368 229,99
3 4,372 230,08
4 4,380 230,28
5 4,371 230,04
6 4,372 230,06
7 4,382 230,31
8 4,387 230,43
9 4,380 230,25
10 4,384 230,35
Варіант 4 (Ціна поділки гравіметра С = -6,562 мГал/оберт)
1
4
2
3
№ Показ , H , g , g , g , g , g ,
g
5
Б
Б
Б
Б
Б
ч/ч гравім мГал м мГал мГал мГал мГал мГал
оберт
1 6,054 229,97
2 6,064 230,21
3 6,064 230,21
4 6,063 230,15
5 6,067 230,26
6 6,063 230,13
7 6,066 230,21
8 6,070 230,29
9 6,072 230,31
10 6,073 230,34
Варіант 5 (Ціна поділки гравіметра С = -6,984 мГал/оберт)
2
5
3
№ Показ , H , g , g , g , g , g ,
1
g
4
Б
Б
Б
Б
Б
ч/ч гравім мГал м мГал мГал мГал мГал мГал
оберт
1 5,359 231,26
2 5,377 231,76
3 5,348 230,98
4 5,332 230,58
5 5,324 230,39
6 5,329 230,54
7 5,328 230,50
8 5,354 231,21
9 5,342 230,90
10 5,347 231,02
89