Page 44 - 4988
P. 44

Варіант 13
                                     Щільність, г/см 3                Швидкість, км/с
                               3,09       3,97       3,50       3,171      3,780      3,457
                               3,24       2,43       2,53       3,274      2,717      2,784
                               3,38       2,22       2,42       3,370      2,571      2,712
                               3,43       3,18       3,29       3,404      3,231      3,307
                               3,41       2,34       2,66       3,393      2,655      2,875
                               3,12       2,81       3,25       3,191      2,978      3,280
                               2,68       3,40       3,31       2,889      3,386      3,319
                               3,21       2,74       3,24       3,256      2,928      3,274
                               2,93       2,58       3,07       3,061      2,820      3,155
                               2,60       2,60       2,98       2,835      2,833      3,092


                            Варіант 14
                             Питомий електричний опір, Ом∙м           Швидкість, км/с
                               484        865        663        3,171      3,780      3,457
                               549        200        243        3,274      2,717      2,784
                               609        110        197        3,370      2,571      2,712
                               630        522        569        3,404      3,231      3,307
                               623        162        299        3,393      2,655      2,875
                               497        364        553        3,191      2,978      3,280
                               308        619        577        2,889      3,386      3,319
                               538        333        548        3,256      2,928      3,274
                               416        265        474        3,061      2,820      3,155
                               274        273        435        2,835      2,833      3,092


                            Варіант 15
                                     Щільність, г/см 3         Питомий електричний опір, Ом∙м
                               3,09       3,97       3,50        484        865        663
                               3,24       2,43       2,53        549        200        243
                               3,38       2,22       2,42        609        110        197
                               3,43       3,18       3,29        630        522        569
                               3,41       2,34       2,66        623        162        299
                               3,12       2,81       3,25        497        364        553
                               2,68       3,40       3,31        308        619        577
                               3,21       2,74       3,24        538        333        548
                               2,93       2,58       3,07        416        265        474
                               2,60       2,60       2,98        274        273        435



                                                            42
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49