Page 11 - 4850
P. 11
рі- №1
ан- mR, S1,м S2,м ms 1 ms 2 m n а, в, α, ma, mb, mα,
та м м град см см град
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 10 164,86 131,34 4 3 3,6 3 30 100 45 1 15 1
2 20 183,72 109,57 5 3 10 4 40 90 55 2 14 2
Продовження таблиці 1.1
3 30 197,48 117,54 6 4 15 5 50 80 50 3 13 3
4 40 201,10 214,15 6 6 30 6 60 70 55 4 12 4
5 50 174,50 201,78 5 6 1 3 70 60 45 5 11 5
6 60 193,78 210,11 4 5 2 3 80 50 40 6 10 6
7 70 98,84 91,17 3 3 3,6 3 90 40 35 7 9 7
8 80 109,75 209,18 4 6 5 4 100 30 30 8 8 8
9 90 115,87 171,91 4 5 10 5 90 40 35 9 7 9
10 100 210,39 191,17 6 5 15 6 80 50 40 10 6 10
11 15 145,18 185,14 4 5 30 9 70 85 45 11 5 9
12 25 217,10 171,28 5 5 15 8 60 75 50 12 4 8
13 35 219,11 191,21 6 6 10 7 50 65 55 13 3 7
14 45 157,14 175,14 5 4 5 6 40 55 60 14 2 6
15 50 205,10 150,20 6 4 3,6 5 30 45 55 15 1 5
Таблиця 1.2- Вихідні дані для розв’язання задачі № 5
Варіант № прийома
1 2 3 4 5 6
1 54°12’30’’ 24 38 29 36 31
2 73°43’25” 17 14 20 15 16
3 41°17’37’’ 41 49 40 39 46
4 39°26’52’’ 51 50 59 48 49
5 83°24’03’’ 12 8 9 5 10
6 112°45’15’’ 12 19 22 20 19
11