Page 52 - 4797
P. 52

Таблиця 4.1 - Варіанти вхідних даних
           №    Числ   Інтен   Крат   Інтен   Інтенс   Інтен   Чис-ло  Макс
           вар    о      с     ність   відмо  помило   відмо   резерв  . час
            .    елеме  відмо  резер  в. МЕ   к ПП      в. 1   н. ел-ів   на
                - нтів    в 1   - ву   λМЕ     λПП     ел-ті    n      гра-
                  n     ел-ту   m                      при        p    фіку
                         λі                           ПР λПР             t
            1    10    0.001    3     0.0001   0.0001   0.0008   5     1000
            2    11    0.001    2     0.0001   0.0001   0.0007   4     1000
            3    12      1      3     0.0001   0.0001   0.0006   5     1000
            4    13    0.001    4     0.0001   0.0001   0.0007   3     1000
            5    14      2      4     0.0001   0.0001   0.0008   4     1000
            6    15    0.001    5     0.0001   0.0001   0.0007   5     1000
            7    10      3      2     0.0001   0.0001   0.0008   3     1000
            8    11    0.001    3     0.0001   0.0001   0.0007   3     1000
            9    12      4      4     0.0001   0.0001   0.0008   4     1000
           10    13    0.001    4     0.0001   0.0001   0.0007   4     1000
           11    14      5      5     0.0001   0.0001   0.0006   5     1000
           12    15    0.001    5     0.0001   0.0001   0.0008   5     1000
           13    10    0.001    4     0.0001   0.0001   0.0007   3     1000
           14    11      1      4     0.0001   0.0001   0.0006   4     1000
           15    12    0.001    4     0.0001   0.0001   0.0007   3     1000
           16    13      2      3     0.0001   0.0001   0.0008   4     1000
           17    14    0.001    4     0.0001   0.0001   0.0007   4     1000
           18    15      3      4     0.0001   0.0001   0.0008   5     1000
           19    10    0.001    3     0.0001   0.0001   0.0007   4     1000
           20    11      4      4     0.0001   0.0001   0.0007   4     1000
           21    12    0.001    3     0.0001   0.0001   0.0008   4     1000
           22    13      5      4     0.0001   0.0001   0.0007   4     1000
                                          51
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57