Page 143 - 4660
P. 143

PERCENTAGE POINTS OF THE F DISTRIBUTION

                                          2    3   4   5   6   7   8   10   12  15   20  30   50   ∞
                          ν 2 \ν l
                                     q
                             18   0.900  2.62 2.42 2.29 2.20 2.13 2.08 2.04 1.98 1.93 1.89 1.84 1.78 1.74 1.66
                                  0.950  3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.41 2.34 2.27 2.19 2.11 2.04 1.92
                                  0.975  4.56 3.95 3.61 3.38 3.22 3.10 3.01 2.87 2.77 2.67 2.56 2.44 2.35 2.19
                                  0.990  6.01 5.09 4.58 4.25 4.01 3.84 3.71 3.51 3.37 3.23 3.08 2.92 2.78 2.57
                                  0.999  10.4 8.49 7.46 6.81 6.35 6.02 5.76 5.39 5.13 4.87 4.59 4.30 4.06 3.67
                             19   0.900  2.61 2.40 2.27 2.18 2.11 2.06 2.02 1.96 1.91 1.86 1.81 1.76 1.71 1.63
                                  0.950  3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.38 2.31 2.23 2.16 2.07 2.00 1.88
                                  0.975  4.51 3.90 3.56 3.33 3.17 3.05 2.96 2.82 2.72 2.62 2.51 2.39 2.30 2.13
                                  0.990  5.93 5.01 4.50 4.17 3.94 3.77 3.63 3.43 3.30 3.15 3.00 2.84 2.71 2.49
                                  0.999  10.2 8.28 7.27 6.62 6.18 5.85 5.59 5.22 4.97 4.70 4.43 4.14 3.90 3.51
                             20   0.900  2.59 2.38 2.25 2.16 2.09 2.04 2.00 1.94 1.89 1.84 1.79 1.74 1.69 1.61
                                  0.950  3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.35 2.28 2.20 2.12 2.04 1.97 1.84
                                  0.975  4.46 3.86 3.51 3.29 3.13 3.01 2.91 2.77 2.68 2.57 2.46 2.35 2.25 2.09
                                  0.990  5.85 4.94 4.43 4.10 3.87 3.70 3.56 3.37 3.23 3.09 2.94 2.78 2.64 2.42
                                  0.999  9.95 8.10 7.10 6.46 6.02 5.69 5.44 5.08 4.82 4.56 4.29 4.00 3.76 3.38
                             21   0.900  2.57 2.36 2.23 2.14 2.08 2.02 1.98 1.92 1.87 1.83 1.78 1.72 1.67 1.59
                                  0.950  3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.32 2.25 2.18 2.10 2.01 1.94 1.81
                                  0.975  4.42 3.82 3.48 3.25 3.09 2.97 2.87 2.73 2.64 2.53 2.42 2.31 2.21 2.04
                                  0.990  5.78 4.87 4.37 4.04 3.81 3.64 3.51 3.31 3.17 3.03 2.88 2.72 2.58 2.36
                                  0.999  9.77 7.94 6.95 6.32 5.88 5.56 5.31 4.95 4.70 4.44 4.17 3.88 3.64 3.26
                             22   0.900  2.56 2.35 2.22 2.13 2.06 2.01 1.97 1.90 1.86 1.81 1.76 1.70 1.65 1.57
                                  0.950  3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.30 2.23 2.15 2.07 1.98 1.91 1.78
                                  0.975  4.38 3.78 3.44 3.22 3.05 2.93 2.84 2.70 2.60 2.50 2.39 2.27 2.17 2.00
                                  0.990  5.72 4.82 4.31 3.99 3.76 3.59 3.45 3.26 3.12 2.98 2.83 2.67 2.53 2.31
                                  0.999  9.61 7.80 6.81 6.19 5.76 5.44 5.19 4.83 4.58 4.33 4.06 3.78 3.54 3.15
                             23   0.900  2.55 2.34 2.21 2.11 2.05 1.99 1.95 1.89 1.84 1.80 1.74 1.69 1.64 1.55
                                  0.950  3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.27 2.20 2.13 2.05 1.96 1.88 1.76
                                  0.975  4.35 3.75 3.41 3.18 3.02 2.90 2.81 2.67 2.57 2.47 2.36 2.24 2.14 1.97
                                  0.990  5.66 4.76 4.26 3.94 3.71 3.54 3.41 3.21 3.07 2.93 2.78 2.62 2.48 2.26
                                  0.999  9.47 7.67 6.70 6.08 5.65 5.33 5.09 4.73 4.48 4.23 3.96 3.68 3.44 3.05
                             24   0.900  2.54 2.33 2.19 2.10 2.04 1.98 1.94 1.88 1.83 1.78 1.73 1.67 1.62 1.53
                                  0.950  3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.25 2.18 2.11 2.03 1.94 1.86 1.73
                                  0.975  4.32 3.72 3.38 3.15 2.99 2.87 2.78 2.64 2.54 2.44 2.33 2.21 2.11 1.94
                                  0.990  5.61 4.72 4.22 3.90 3.67 3.50 3.36 3.17 3.03 2.89 2.74 2.58 2.44 2.21
                                  0.999  9.34 7.55 6.59 5.98 5.55 5.23 4.99 4.64 4.39 4.14 3.87 3.59 3.36 2.97
                             25   0.900  2.53 2.32 2.18 2.09 2.02 1.97 1.93 1.87 1.82 1.77 1.72 1.66 1.61 1.52
                                  0.950  3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.24 2.16 2.09 2.01 1.92 1.84 1.71
                                  0.975  4.29 3.69 3.35 3.13 2.97 2.85 2.75 2.61 2.51 2.41 2.30 2.18 2.08 1.91
                                  0.990  5.57 4.68 4.18 3.85 3.63 3.46 3.32 3.13 2.99 2.85 2.70 2.54 2.40 2.17
                                  0.999  9.22 7.45 6.49 5.89 5.46 5.15 4.91 4.56 4.31 4.06 3.79 3.52 3.28 2.89
                             26   0.900  2.52 2.31 2.17 2.08 2.01 1.96 1.92 1.86 1.81 1.76 1.71 1.65 1.59 1.50
                                  0.950  3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.22 2.15 2.07 1.99 1.90 1.82 1.69
                                  0.975  4.27 3.67 3.33 3.10 2.94 2.82 2.73 2.59 2.49 2.39 2.28 2.16 2.05 1.88
                                  0.990  5.53 4.64 4.14 3.82 3.59 3.42 3.29 3.09 2.96 2.81 2.66 2.50 2.36 2.13
                                  0.999  9.12 7.36 6.41 5.80 5.38 5.07 4.83 4.48 4.24 3.99 3.72 3.44 3.21 2.82
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148