Page 66 - 4557
P. 66
Додаток В
Таблиця В1 - Введення обладнання в експлуатацію
Дата вводу обладнання в експлуатацію
Назва Варіанти
1,2,3 4,5,6 7,8,9 10,11,12 13,14,15 16,17,18
Вертлюг 01.12.2004 01.10.2004 01.01.2005 01.07.2004 01.04.2006 01.01.2004
Лебідка бурова 01.10.2003 01.08.2005 01.01.2004 01.06.2006 01.06.2005 01.01.2004
Ротор 01.10.2004 01.05.2005 01.04.2005 01.08.2004 01.02.2005 01.10.2003
Насос буровий 01.12.2004 01.01.2006 01.02.2004 01.10.2005 01.07.2005 01.04.2004
Буровий ключ 01.05.2004 01.06.2005 01.06.2007 01.10.2004 01.07.2004 01.10.2005
Кронблок 01.07.2005 01.01.2004 01.09.2004 01.07.2004 01.08.2005 01.10.2004
Талевий блок 01.02.2004 01.08.2004 01.07.2005 01.03.2004 01.07.2004 01.04.2004
Механізм АСП 01.06.2005 01.05.2004 01.03.2007 01.02.2004 01.04.2007 01.05.2004
Дизельний двигун 01.03.2004 01.05.2006 01.06.2005 01.05.2007 01.04.2006 01.06.2007
Дата вводу обладнання в експлуатацію
Назва Варіанти
19,20,21 22,23,24 25,26,27 28,29,30 31,32,33 34,35,36
Вертлюг 01.10.2004 01.07.2005 01.10.2005 01.11.2005 01.03.2005 01.04.2005
Лебідка бурова 01.05.2005 01.04.2005 01.08.2004 01.09.2004 01.01.2006 01.10.2005
Ротор 01.06.2004 01.10.2004 01.10.2005 01.01.2004 01.02.2004 01.06.2004
Насос буровий 01.07.2007 01.10.2004 01.01.2005 01.05.2005 01.05.2006 01.05.2005
Буровий ключ 01.06.2004 01.08.2005 01.08.2004 01.07.2006 01.04.2004 01.05.2004
Кронблок 01.06.2004 01.08.2005 01.10.2004 01.10.2005 01.05.2004 01.06.2007
Талевий блок 01.05.2004 01.06.2005 01.07.2004 01.08.2006 01.06.2007 01.07.2004
Механізм АСП 01.07.2004 01.08.2006 01.08.2007 01.09.2005 01.06.2004 01.10.2005
Дизельний двигун 01.03.2005 01.01.2005 01.05.2004 01.07.2004 01.01.2004 01.04.2006
65