Page 62 - 4557
P. 62

Додаток Б
                                               Таблиця Б1 -  Вихідні дані
           Варіант                 Показники                  Варіант                 Показники
                         Глибина         Календарний час                   Глибина       Календарний час
                       свердловини,        будівництва                    свердлови         будівництва
                             м             свердловини                       ни,м           свердловини
                                        (базовий варіант),                              (проектний варіант),
                                                год                                             год
               1           3000                5500              21          3900               6400
               2           3100                4900              22          3100               6500
               3           2750                5300              23          3600               4300
               4           2350                4600              24          4400               3100
               5           3500                6500              25          2150               4700
               6           3000                6200              26          2650               7200
               7           3500                6000              27          3500               6100
               8           2800                4000              28          3400               6700
               9           2300                3900              29          3500               3820
               10          2750                4300              30          2980               3450
               11          2920                7400              31          4050               2480
               12          4050                6700              32          4500               3290
               13          4500                8500              33          3700               3390
               14          3700                3650              34          3200               5570
               15          3200                3930              35          3500               3190
               16          3400                2590              36          3100               4160
               17          4000                3700              37          2750               6230
               18          2300                3930              38          2320               6260
               19          1900                5050              39          3500               6450
               20          2400                4560              40          3100               4860

                                                            61
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67