Page 61 - 4557
P. 61

Додаток А
                                                   Таблиця А1 - Вихідні дані
                                                    Штучно-калькуляційна норма часу (ti) та фронт робіт (сі)
            Варі-    Партія       Переда-
             ант   деталей, n  точна партія, p  t1  c1  t2  c2  t3  c3  t4  c4  t5  c5  t6  c6  t7  c7  t8  c8  t9  c9
           1           40             8         12  2  18  2  12  1  20  2  24  2  10  1  24  2  9  1  11  1
           2           20             5         12  2  3  1  2  1  5  1  8  1  10  2  2  1  6  1  3  1
           3           18             3         4  2  9  3  3  1  12  1  3  1  8  2  1  1  6  2  5  1
                       80            16         3  1  6  3  2  1  6  2  8  4  2  1  1  1  7  1  3  1
           4           35             7         6  3  5  1  4  1  7  2  4  2  2  1  8  2  10  5  4  1
           5           44            11         8  2  6  2  6  3  9  3  6  3  4  2  10  2  12  3  6  2
           6           25             5         10  2  5  1  8  2  9  1  12  3  4  1  7  1  6  2  11  1
           7           36             9         8  2  4  2  3  1  10  2  4  1  5  1  8  2  12  3  6  2
           8           30            10         15  1  28  2  10  1  5  1  3  1  4  1  10  2  7  1  8  2
           9           10             2         2  1  9  3  2  2  2  1  3  1  6  3  10  2  11  1  3  1
           10          50            10         21  3  3  1  4  1  15  2  8  1  8  1  14  2  3  1  10  2
           11          20             5         4  1  22  2  5  1  4  1  8  1  10  2  27  3  8  2  7  1
           12          40             8         15  3  9  3  6  2  4  1  2  1  7  1  24  4  13  1  12  2
           13          30             6         3  1  6  2  12  3  6  2  7  1  5  1  6  1  12  2  9  3
           14         100            25         2  1  8  2  6  2  12  3  2  1  12  2  5  1  7  1  8  2
           15         100            20         30  3  16  2  2  2  12  1  4  2  5  1  8  2  9  3  5  1
           16          20             4         5  1  3  2  2  1  4  2  3  1  2  1  1  1  4  1  7  1
           17          40             8         3  1  5  1  4  1  7  1  3  1  6  2  7  1  4  1  6  1
           18          50            10         3  1  8  2  14  2  5  1  12  3  10  2  8  2  12  3  14  2
           19          20             5         4  1  6  3  8  2  12  2  10  2  8  2  7  1  10  2  9  1
           20          36             9         10  2  16  4  12  3  18  3  24  3  10  1  24  3  9  1  11  1

                                                            60
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66