Page 142 - 4554
P. 142

Продовження таблиці Е.2

                 Річний              В'язкість, см /с   Температура, °С  Коефіцієнт          Товщина     Різниця
                                                2
          Ва-   обсяг пе-  Густи-                                      теплопро-   Довжина     стінки   геодезич-
           рі-   рекачу-   на, ρ 20,                                    відності   трубопро-  трубопро-  них поз-
                                                                                   воду, L,
                                3
          ант   вання, М,   кг/м    ν 30    ν 45    ν 60    t п    t з    t о    грунту, λ гр ,   км   воду, δ,   начок ,
                млн.т/рік                                               Вт/(м·К)                мм        Δz, м
           15     13,1       909    0,80   0,21   0,15   67   29   3      1,9        356         8         -31
           16      7,9       866    0,73   0,22   0,09   67   29   4      1,3        207         7         68
           17     21,1       932    0,71   0,22   0,17   74   25   8      1,9        256        10         99
           18      7,9       861    0,67   0,23   0,16   71   27   3      1,4        179         7         24
           19     14,7       919    0,56   0,25   0,16   71   23   3      1,3        268         8         27
           20     20,5       851    0,68   0,21   0,13   70   28   10     1,7        550        10         44
           21     22,9       885    0,84   0,27   0,09   70   27   6      1,7        399        10         -20
           22     22,6       922    0,65   0,26   0,11   69   25   6      1,6        575        10         78
           23     24,2       901    0,67   0,24   0,12   70   23   5      1,5        539        10         -42
           24     20,1       836    0,75   0,23   0,21   73   29   6      1,8        355        10         32
           25     14,7       875    0,63   0,21   0,17   73   29   4      1,2        589         8         55
           26     17,1       902    0,69   0,29   0,12   67   29   6      1,4        337        10         92
           27     12,5       862    0,69   0,22   0,07   67   27   2      1,5        511         8         38
           28      7,9       948    0,61   0,25   0,18   72   27   4      1,7        378         7         -39
           29     21,9       933    0,75   0,24   0,07   69   23   8      1,7        541        10         -36
           30      9,8       909    0,83   0,25   0,16   69   26   4      1,6        431         7          6

                                                         138
   137   138   139   140   141   142