Page 140 - 4554
P. 140
Продовження таблиці Е.1
ν б ,
ρ б ,
М д ,
М б ,
ν д ,
ρ д ,
Варіант млн.т./рік млн.т/рік кг/м кг/м сСт сСт L, км Δz, м Δt кк , Δt c , К а1 , К а2 ,
3
%
3
%
°С
°С
14 1,8 0,4 725 850 0,78 6,84 330 -80 1 2 92 3
15 1,1 1,8 726 823 0,79 7,74 306 8 3 9 98 3
16 1,0 1,7 726 821 0,88 7,66 196 21 7 2 98 5
17 0,2 1,6 729 833 0,85 7,35 242 -87 5 9 95 5
18 1,0 0,8 738 851 0,82 6,83 178 -84 4 5 97 4
19 2,0 1,4 731 860 0,80 6,83 362 -83 6 2 97 3
20 1,1 2,1 735 822 0,79 7,25 378 -61 2 8 93 7
21 1,8 1,1 726 828 0,87 6,33 254 -41 2 4 98 7
22 1,9 0,4 730 827 0,78 6,92 356 86 7 8 94 2
23 1,4 1,1 739 822 0,86 6,47 418 -51 4 7 97 4
24 0,6 1,6 733 845 0,81 6,60 257 -50 1 6 94 4
25 1,3 2,1 733 834 0,85 7,22 260 63 9 6 94 2
26 1,4 1,9 720 847 0,86 6,36 186 25 2 3 96 6
27 0,7 1,9 721 858 0,85 7,57 438 -74 7 5 96 7
28 0,3 1,8 735 845 0,79 7,33 231 -98 3 1 95 2
29 0,4 0,9 720 849 0,84 7,25 174 -24 5 2 96 4
30 0,5 0,8 727 845 0,85 6,46 381 -65 3 2 97 7
136