Page 141 - 4554
P. 141

Таблиця Е.2 – Вихідні дані до розрахункової роботи № 2

                 Річний                         2     Температура, °С   Коефіцієнт           Товщина     Різниця
          Ва-   обсяг пе-  Густи-    В'язкість, см /с                  теплопро-   Довжина     стінки   геодезич-
           рі-   рекачу-   на, ρ 20,                                    відності   трубопро-  трубопро-  них поз-
                                                                                   воду, L,
                                3
          ант   вання, М,   кг/м    ν 30    ν 45    ν 60    t п    t з    t о    грунту, λ гр ,   км   воду, δ,   начок ,
                млн.т/рік                                               Вт/(м·К)                мм        Δz, м
           1      11,7       853    0,79   0,26   0,10   71   23   6      1,9        554         8         49
           2      22,9       947    0,61   0,28   0,21   73   24   3      1,7        455        10         102
           3       9,3       838    0,67   0,22   0,07   73   25   10     1,3        311         7         65
           4      15,6       835    0,56   0,24   0,08   72   29   6      1,2        191        10         -33
           5      13,6       889    0,74   0,29   0,08   74   28   10     1,7        272         8         -4
           6       6,5       899    0,77   0,27   0,14   71   28   9      1,4        370         7         77
           7       8,3       920    0,79   0,25   0,14   67   27   5      1,2        521         7          0
           8      17,3       837    0,75   0,26   0,21   74   24   5      1,8        240        10         104
           9      24,3       904    0,66   0,28   0,20   72   23   8      1,1        194        10         52
           10     21,0       930    0,66   0,21   0,17   68   24   3      1,9        567        10         79
           11     23,3       901    0,70   0,28   0,10   68   27   2      1,4        275        10         115
           12     23,6       943    0,60   0,28   0,10   74   29   5      1,6        563        10         90
           13     24,7       882    0,70   0,22   0,07   73   24   12     1,4        587        10         -14
           14     10,8       876    0,67   0,26   0,20   69   25   6      1,7        368         7         55





                                                         137
   136   137   138   139   140   141   142