Page 85 - 4441
P. 85

Таблиця А.3 – Критичні значення Хі-квадрат  критерію

                                                          ймовірність P
                                      k      90       95      97,5     99      99,5
                                      1     2,71     3,84     5,02     6,63    7,88
                                      2     4,61     5,99     7,38     9,21    10,60
                                      3     6,25     7,81     9,35    11,34    12,84
                                      4     7,78     9,49     11,14   13,28    14,86
                                      5     9,24     11,07    12,83   15,09    16,75
                                      6     10,64    12,59    14,45   16,81    18,55
                                      7     12,02    14,07    16,01   18,48    20,28
                                      8     13,36    15,51    17,53   20,09    21,96
                                      9     14,68    16,92    19,02   21,67    23,59
                                      10    15,99    18,31    20,48   23,21    25,19
                                      11    17,28    19,68    21,92   24,73    26,76
                                      12    18,55    21,03    23,34   26,22    28,30
                                      13    19,81    22,36    24,74   27,69    29,82
                                      14    21,06    23,68    26,12   29,14    31,32
                                      15    22,31    25,00    27,49   30,58    32,80
                                      16    23,54    26,30    28,85   32,00    34,27
                                      18    25,99    28,87    31,53   34,81    37,16
                                      20    28,41    31,41    34,17   37,57    40,00
                                      24    33,20    36,42    39,36   42,98    45,56
                                      30    40,26    43,77    46,98   50,89    53,67
                                      40    51,81    55,76    59,34   63,69    66,77
                                      60    74,40    79,08    83,30   88,38    91,95
                                     120    140,23   146,57   152,21   158,95   163,64















                                                            86
   80   81   82   83   84   85   86   87   88