Page 83 - 4441
P. 83

ДОДАТОК А

                                                СТАТИСТИЧНІ ТАБЛИЦІ
                            Таблиця А.1 - Критичні значення F-критерію, 5%-ні точки (F 0,95)
                                  k1   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  12  15  20  24  30  40  60
                            k2
                              1   161  200  216  225  230  234  237  239  241  242  244  246  248  249  250  251  252
                              2   18,5  19,0 19,2 19,2 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 19,5
                              3   10,1  9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,74 8,70 8,66 8,64 8,62 8,59 8,57
                              4    7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,91 5,86 5,80 5,77 5,75 5,72 5,69
                              5   6,61  5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,68 4,62 4,56 4,53 4,50 4,46 4,43
                              6   5,99  5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,00 3,94 3,87 3,84 3,81 3,77 3,74
                              7   5,59  4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,57 3,51 3,44 3,41 3,38 3,34 3,30
                              8   5,32  4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,28 3,22 3,15 3,12 3,08 3,04 3,01
                              9   5,12  4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,07 3,01 2,94 2,90 2,86 2,83 2,79
                              10  4,96  4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,91 2,85 2,77 2,74 2,70 2,66 2,62
                              11  4,84  3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,96 2,90 2,85 2,79 2,72 2,65 2,61 2,57 2,53 2,49
                              12  4,75  3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,69 2,62 2,54 2,51 2,47 2,43 2,38
                              13  4,67  3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,60 2,53 2,46 2,42 2,38 2,34 2,30
                              14  4,60  3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,53 2,46 2,39 2,35 3,31 2,27 2,22
                              15  4,54  3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,48 2,40 2,33 2,29 2,25 2,20 2,16
                              16  4,49  3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,42 2,35 2,28 2,24 2,19 2,15 2,11
                              17  4,45  3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,38 2,31 2,23 2,19 2,15 2,10 2,06
                              18  4,41  3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,34 2,27 2,19 2,15 2,11 2,06 2,02
                              19  4,38  3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,31 2,23 2,16 2,11 2,07 2.03 1,98
                              20  4,35  3,49 3,10 2,89 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,28 2,20 2,12 2,08 2,04 1,99 1,95
                              21  4,32  3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,18 2,10 2,05 2,01 1,96 1,92
                              22  4,30  3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,23 2,15 2,07 2,03 1,98 1,94 1,89
                              23  4,28  3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,20 2,13 2,05 2,01 1,96 1,91 1,86
                              24  4,26  3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,18 2,11 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84
                              25  4,24  3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,16 2,09 2,01 1,96 1,92 1,97 1,82
                              30  4,17  3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,09 2,01 1,93 1,89 1,84 1,79 1,74
                              40  4,08  3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,00 1,92 1,84 1,79 1,74 1,69 1,64
                              60  4,00  3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,92 1,84 1,75 1,70 1,65 1,59 1,53
                             120  3,92  3,07 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,96 1,91 1,83 1,75 1,66 1,61 1,55 1,50 1,43




                                                            84
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88