Page 43 - 4441
P. 43
Продовження таблиці 4.1
Ціна Числові значення попиту D за варіантами
Р D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20
1 8,21 8,74 7,81 10,49 8,42 8,00 9,50 9,40 8,81 8,16
2 7,41 7,85 6,88 8,41 9,12 6,76 7,42 8,02 7,56 6,76
3 6,36 6,93 6,07 6,95 8,47 5,98 6,90 7,36 6,71 6,55
4 6,74 6,57 6,34 7,77 6,39 6,13 6,94 6,58 6,64 5,66
5 5,71 6,35 5,51 5,89 7,19 5,76 6,19 5,89 5,97 5,18
6 4,82 4,59 4,36 6,68 6,04 3,93 5,01 4,96 5,20 3,93
7 3,94 4,20 3,68 3,99 5,11 3,18 4,76 3,99 4,22 3,59
8 3,52 3,35 2,91 4,52 4,13 2,79 3,72 3,40 3,35 2,61
9 2,85 3,69 2,16 2,98 3,18 2,48 3,19 3,72 2,83 2,13
10 2,21 2,57 2,08 2,54 3,31 1,91 2,23 2,80 2,08 1,62
11 1,57 2,31 1,39 1,67 1,68 1,21 2,24 2,00 1,61 0,57
Продовження таблиці 4.1
Ціна Числові значення попиту D за варіантами
Р D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30
1 8,04 8,71 7,64 9,80 7,92 7,22 9,03 8,91 8,23 7,94
2 7,18 7,53 6,38 7,82 8,59 6,49 7,08 7,33 7,37 6,17
3 5,85 6,53 6,01 6,31 7,69 5,49 6,35 7,03 6,40 5,88
4 6,01 6,11 5,85 7,68 6,26 5,69 6,64 6,50 6,36 4,72
5 5,08 6,15 4,66 5,47 7,07 5,08 5,78 5,63 5,49 4,73
6 4,22 4,25 3,77 6,29 5,23 3,26 4,05 4,46 4,58 3,70
7 3,30 3,73 3,62 3,69 4,57 2,28 3,71 3,75 3,63 2,95
8 2,85 3,01 2,79 4,35 3,61 2,17 3,22 3,02 3,10 1,91
9 2,13 3,11 1,94 2,24 2,44 1,91 2,67 2,85 2,45 1,82
10 1,55 1,79 1,73 2,11 2,73 1,33 1,78 1,86 1,74 0,92
11 1,21 1,53 0,79 1,55 1,60 0,76 2,00 1,42 1,28 0,29
44