Page 138 - 4217
P. 138

Таблиця Ж.4 - Основні технічні дані асинхронних двигунів з фазним ротором
                                серії 4MTF та 4MTH (50Гц, 220/380 В, режим S3, ТВ=40%)

                     Тип              Рн,        nн,      cosφн      Мmax,        K R                    Jд,
                   двигуна             кВт      об/хв.                Н·м                               кг·м2
            4МТF(Н) 112L4              3,7       1370      0,82        57          -                      -
            4МТF(H) 112LВ4             5,5       1390      0,81        94          -                      -
            4МТF(H) 132L4              7,5       1400      0,84       126          -                      -
            4МТF(H) 132LВ4            11,0       1410      0,86       205          -                      -
            4МТF(Н) 112L6              2,2       810       0,76        55         5,9                   0,035
            4МТF(H) 112LВ6             3,7       900       0,79        88         3,84                  0,045
            4МТF(H) 132L6              5,5       915       0,74       135         2,82                   0,09
            4МТF(H) 132 LВ6            7,5       935       0,77       190         2,22                   0,11
            4МТF(H) 160L6              11        910       0,76       325         4,31                   0,23
            4МТF(H) 160LВ6             15        930       0,77       460         2,89                   0,28
            4МТF(H) 200L6              22        935       0,79       638         2,37                   0,57
            4МТF(H) 200LВ6             30        935       0,78       932         1,96                   0,68
            4МТF(H) 225М6              37        965       0,818      1000        1,45                   0,9
            4МТH 225L6                 55        970        0,9       1530        1,21                   1,02
            4МТH 280S6                 75        970       0,89       2160        1,38                   3,3
            4МТH 280M6                110        975       0,89       3490        1,0                    4,1
            4МТF(H) 160L8              7,5       695       0,73       248         2,37                   0,23
            4МТF(H) 160LВ8             11        705       0,74       400         3,5                    0,29
            4МТF(H) 200L8              15        710       0,71       569         2,96                   0,62
            4МТH 200LВ8                22        715        0,7       800         2,03                   0,74
            4МТH 225М8                 30        720       0,72       1030        1,65                   1,07
            4МТH 225L8                 37        725       0,74       1390        1,42                   1,43
            4МТH 280S86                55        720       0,84       2160         -                     4,3
            4МТH 280M8                 75        725       0,82       2940         -                     5,2
            4МТH 280L8                 90        730       0,84       3470         -                     6,3
            4МТH 355S8                132        710       0,85         -          -                     10,2
            4МТH 355M8                160        715       0,87         -          -                     12,8
            4МТH 355L8                200        730       0,86         -          -                     15,0
            4МТH 280S10                45        576       0,76       1940        3,72                   4,3
            4МТH 280M10                60        580       0,76       2670        2,1                    5,2
            4МТH 280L10                75        582       0,77       3480        1,26                   6,3
            4МТH 355S10               110        584        0,7       4560        1,74                   10,2
            4МТH 355M10               132        585       0,68       5690        1,21                   12,8
            4МТH 355L10               160        586       0,61       7310        0,78                   15,0











                                                           137
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143