Page 143 - 4217
P. 143

Продовження табл. К.1
                      1                2          3          4         5           6           7          8
                                                   Синхронна швидкість обертання 1500 об/хв.
            4АА50А4                   0,06       1379       0,3       50,0        0,6         2,2        2,0
            4АА50В4                   0,09       1371      0,41       55,0        0,6         2,2        2,0
            4АА56А4                   0,12       1377      0,44       63,0        0,66        2,2        2,0
            4АА56В4                   0,18       1367      0,67       64,0        0,64        2,2        2,1
            4АА63А4                   0,25       1380      0,86       68,0        0,65        2,2        2,0
            4АА63В4                   0,37       1365      1,19       68,0        0,69        2,2        2,0
            4А71А4                    0,55       1391      1,69       70,5        0,7         2,2        2,0
            4А71В4                    0,75       1388      2,16       72,0        0,73        2,2        2,0
            4А80А4                     1,1       1419      2,74       75,0        0,81        2,2        2,0
            4А80В4                     1,5       1413      3,56       77,0        0,83        2,2        2,0
            4А90L4                     2,2       1424      5,02       80,0        0,83        2,4        2,1
            4А100S4                    3,0       1434      6,68       82,0        0,83        2,4        2,0
            4А100L4                    4,0       1431      8,59       84,0        0,84        2,4        2,0
            4А112M4                    5,5       1446      11,47      85,5        0,85        2,2        2,0
            4А132S4                    7,5       1457      15,1       87,5        0,86        3,0        2,2
            4А132M4                   11,0       1458      22,0       87,5        0,87        3,0        2,2
            4А160S4                   15,0       1466      29,2       88,5        0,88        2,3        1,4
            4А160M4                   18,0       1467      35,6       89,5        0,88        2,3        1,4
            4А180S4                   22,0       1470      41,2       90,0        0,9         2,3        1,4
            4А180M4                   30,0       1472      62,4       91,0        0,89        2,3        1,4
            4А200M4                   37,0       1475      68,8       91,0        0,9         2,5        1,4
            4А200L4                   45,0       1476      82,6       92,0        0,9         2,5        1,4
            4А225M4                   55,0       1479      100,0      92,5        0,9         2,5        1,3
            4А250S4                   75,0       1482      136,0      93,0        0,9         2,3        1,2
            4А250M4                   90,0       1481      162,0      93,0        0,91        2,3        1,2
            4А280S4                  110,0       1496      201,0      92,5        0,9         2,0        1,2
            4А280M4                  132,0       1466      239,0      93,0        0,9         2,0        1,3
            4А315S4                  160,0       1479      285,0      93,5        0,91        2,2        1,3
            4А315M4                  200,0       1481      351,0      94,0        0,92        2,2        1,3
            4А355S4                  250,0       1485      438,0      94,5        0,92        2,0        1,2
            4А355M4                  315,0       1485      548,0      94,5        0,92        2,0         12













                                                           142
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148