Page 134 - 4217
P. 134

Продовження табл. Е.2
                  Тип                        Статор                                   Ротор
                двигуна            І 1Н, А    R 1, Ом    X 1, Ом     І 2Н, А    U 2ф, В    R 2’, Ом    X 2’, Ом
              MTF-011-6             5,3        5,78       3,60         9,1        116        0,77       0,566
              MTF-012-6             7,6        3,63       2,51        11,5        144       0,745        0,59
              MTF-111-6            10,4        2,10       2,45        15,0        176        0,60        0,76
              MTF-112-6            14,4        1,28       1,74        15,7        216        0,50       0,905
              MTF-211-6            21,0       0,755       1,05        19,8        256       0,485       0,855
              MTF-311-6            30,5        0,48       0,645       42,0        172       0,111       0,241
              MTF-312-6            38,0       0,268       0,334       46,0        219       0,107       0,244
              MTF-411-6            55,0       0,197       0,287       60,0        235       0,076       0,236
              MTF-412-6            75,0       0,124       0,197       73,0        255       0,055       0,173
              MTF-311-8            22,8        0,80       1,08        21,0        245       0,455       0,775
              MTF-312-8            30,5        0,45       0,666       43,0        165        0,13        0,29
              MTF-411-8            42,0       0,327       0,53        48,8        206       0,117        0,26
              MTK-412-8            65,0       0,182       0,313       57,0        248       0,095       0,231
              MTK-111-6            10,5        2,25       2,45        13,2        176       0,755       0,829
              MTK-112-6            13,9        1,67       1,88        15,6        203       0,505       0,905
              MTK-211-6            22,5       0,835       0,88        19,5        236       0,466       0,666
              MTK-311-6            30,5       0,510       0,645        42         172       0,124       0,241
              MTK-312-6            38,0       0,337       0,431        46         219       0,125       0,254
              MTK-411-6            55,0       0,219       0,271        60         235        0,08       0,233
              MTK-412-6            75,0       0,133       0,197        73         255       0,059       0,173
              MTН-512-6             120       0,065       0,161       105         340       0,050       0,197
              MTН-611-6             154       0,049       0,133       180         270       0,028       0,096
              MTН-612-6             193       0,023       0,09        176         366       0,033       0,065
              MTН-613-6             237       0,020       0,064       160         473       0,038       0,050
              MTН-311-8            22,8        0,87       1,08         21         245        0,44       0,775
              MTН-312-8            30,5       0,510       0,666        43         165       0,132        0,29
              MTН-411-8             42        0,352       0,507       48,8        206       0,125       0,245
              MTН-412-8             65        0,202       0,313        57         248       0,102       0,231
              MTН-511-8             71        0,164       0,232        64         281       0,124       0,448
              MTН-512-8             89        0,103       0,172        77         305       0,091       0,356
             MTН-611-10             112       0,086       0,18        154         185       0,027       0,176
             MTН-612-10             147        0,06       0,136       154         248       0,033       0,133
             MTН-613-10             180       0,042       0,102       145         320       0,038       0,099
             MTН-711-10             246       0,0255      0,078       233         272       0,017       0,077
             MTН-712-10             300       0,0202      0,064       237         327       0,019       0,091
             MTН-713-10             392       0,0135      0,048       244         408       0,021       0,109











                                                           133
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139