Page 97 - 4206
P. 97
4 6,461 231,86
5 6,464 231,88
6 6,464 231,86
7 6,463 231,81
8 6,468 231,89
9 6,469 231,89
10 6,460 231,61
Варіант 19 (Ціна поділки гравіметра С = -6,984 мГал/оберт)
№ Показ g , H , 1 2 3 4 5
Б
Б
ч/ч гравім мГал м g , g , g , g , g ,
Б
Б
Б
оберт мГал мГал мГал мГал мГал
1 6,326 247,89
2 6,324 247,85
3 6,324 247,83
4 6,324 247,84
5 6,325 247,88
6 6,328 247,94
7 6,329 247,97
8 6,328 247,93
9 6,327 247,92
10 6,326 247,90
Варіант 20 (Ціна поділки гравіметра С = -6,562 мГал/оберт)
№ Показ g , H , g , g , g , g , g ,
1
2
3
5
4
ч/ч гравім мГал м Б Б Б Б Б
оберт мГал мГал мГал мГал мГал
1 6,516 231,81
2 6,507 231,57
3 6,525 232,00
4 6,523 231,94
5 6,529 232,08
6 6,529 232,04
7 6,534 232,16
8 6,537 232,22
9 6,546 232,41
10 6,545 232,37
Виконати такі розрахунки:
i
g g , 0 ( 3086 , 0 0419 j ) H ,
Б i i
де j =5 - кількість значень густини проміжного шару:
96