Page 94 - 4206
P. 94
1 4,177 228,86
2 4,178 228,87
3 4,180 228,91
4 4,183 228,97
5 4,184 228,98
6 4,187 229,07
7 4,187 229,06
8 4,187 229,05
9 4,193 229,19
10 4,192 229,15
Варіант 10 (Ціна поділки гравіметра С = -6,562 мГал/оберт)
№ Показ g , H , 1 2 3 4 5
Б
Б
ч/ч гравім мГал м g , g , g , g , g ,
Б
Б
Б
оберт мГал мГал мГал мГал мГал
1 4,903 231,15
2 4,928 231,78
3 4,964 232,73
4 5,027 234,35
5 5,040 234,70
6 4,944 232,27
7 4,922 231,70
8 4,907 231,34
9 4,908 231,39
10 4,888 230,86
Варіант 11 (Ціна поділки гравіметра С = -6,984 мГал/оберт)
№ Показ g , H , 1 2 3 4 5
Б
Б
Б
Б
Б
ч/ч гравім мГал м g , g , g , g , g ,
оберт мГал мГал мГал мГал мГал
1 5,910 230,76
2 5,918 230,92
3 5,919 230,90
4 5,957 231,83
5 5,972 232,16
6 5,975 232,18
7 5,989 232,49
8 5,996 232,61
9 5,995 232,52
10 5,986 232,23
Варіант 12 (Ціна поділки гравіметра С = -6,562 мГал/оберт)
№ Показ g , H , 1 2 3 4 5
Б
Б
Б
ч/ч гравім мГал м g , g , g , g , g ,
Б
Б
оберт мГал мГал мГал мГал мГал
1 6,758 232,26
93