Page 95 - 4206
P. 95
2 6,759 232,26
3 6,754 232,13
4 6,771 232,53
5 6,784 232,83
6 6,779 232,67
7 6,784 232,79
8 6,780 232,65
9 6,789 232,85
10 6,795 232,97
Варіант 13 (Ціна поділки гравіметра С = -6,984 мГал/оберт)
№ Показ g , H , g , g , g , g , g ,
3
5
4
2
1
ч/ч гравім мГал м Б Б Б Б Б
оберт мГал мГал мГал мГал мГал
1 5,360 231,13
2 5,358 231,06
3 5,372 231,39
4 5,385 231,70
5 5,390 231,80
6 5,384 231,62
7 5,388 231,72
8 5,391 231,77
9 5,395 231,84
10 5,397 231,85
Варіант 14 (Ціна поділки гравіметра С = -6,562 мГал/оберт)
№ Показ g , H , 1 2 3 4 5
Б
Б
Б
Б
Б
ч/ч гравім мГал м g , g , g , g , g ,
оберт мГал мГал мГал мГал мГал
1 6,886 233,38
2 6,891 233,45
3 6,896 233,55
4 6,896 233,49
5 6,902 233,60
6 6,905 233,62
7 6,912 233,76
8 6,919 233,87
9 6,931 234,12
10 6,964 234,89
Варіант 15 (Ціна поділки гравіметра С = -6,984 мГал/оберт)
№ Показ g , H , g , g , g , g , g ,
3
4
1
2
5
ч/ч гравім мГал м Б Б Б Б Б
оберт мГал мГал мГал мГал мГал
1 5,173 232,08
2 5,181 232,27
94