Page 9 - 17
P. 9

11
                                                         Завдання № 1

                       За  таблицею  1.1  визначити  коефіцієнт  пористості,  коефіцієнт  відкритої

               пористості  і  коефіцієнт  проникності  гірської  породи  (при  пропусканні  через

               зразок породи нафти) у відповідності із заданим варіантом.

                                              Таблиця 1.1 – Вихідні дані до завдання

                № вар.  V гп,   V зп,       V вп,     Q,        ,       L,        F,         Р 1,        Р 2,

                                                       3
                                                                                    2
                              3
                                               3
                                      3
                            м       м        м       м /с     Па с      м         м          Па          Па
                    1      3100  2400  1000  0,0245  0,036              0,1     0,0001         15         10
                    2      210      100      15     0,0018  0,095       0,2     0,0003         25         12

                    3      430      75       60     0,0020  0,018       0,3     0,0002         35         24

                    4      570      420     340  0,0480  0,027          0,4     0,0004         45         32

                    5      620      415     280  0,0043  0,036          0,5     0,0006         55         19

                    6      760      540      95     0,0024  0,049  0,15         0,0008         65         48

                    7      840      500     450  0,0048  0,055  0,25  0,00015                  75         64

                    8      950      200     170  0,0036  0,064  0,35            0,0005         85         56

                    9      1090     400     265  0,0054  0,073  0,45            0,0007         95         72

                   10      1180     600     345  0,0067  0,082  0,55            0,0009        105         61


                   11      1225     555     440  0,0075  0,091  0,05  0,00025                  90         74

                   12      1365     620     375  0,0088  0,045          0,1    0,00045         80         66

                   13      1455     700     160  0,0015  0,056          0,2    0,00065         70         38

                   14      1515     360      45     0,0023  0,067       0,3    0,00085         60          5

                   15      1785     845      75     0,0037  0,089       0,4    0,00095         50         16

                   16      1825     580     400  0,0044  0,078          0,5    0,00035         40         33

                   17      1975     700     325  0,0056  0,011  0,15  0,00055                  30          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14