Page 192 - 157
P. 192
Додаток М
2
Таблиця М.1 – Таблиця ймовірностей Р для критерію К. Пірсона
k
2 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,6065 0,9013 0,9098 0,9626 0,9856 0,9948 0,9982 0,9994 0,9998
2 0,3679 0,5724 0,7358 0,8491 0,9197 0,9598 0,9810 0,9915 0,9963
3 0,2231 0,3916 0,5578 0,7000 0,8088 0,8850 0,9344 0,9643 0,9814
4 0,1353 0,2615 0,4060 0,5494 0,6767 0,7798 0,8571 0,9114 0,9473
5 0,0821 0,1718 0,2873 0,4159 0,5438 0,6600 0,7576 0,8343 0,8912
6 0,0498 0,1116 0,1991 0,3062 0,4232 0,5398 0,6472 0,7399 0,8153
7 0,0302 0,0719 0,1359 0,2206 0,3208 0,4289 0,5366 0,6371 0,7254
8 0,0183 0,0460 0,0916 0,1562 0,2381 0,3326 0,4335 0,5341 0,6288
9 0,0111 0,0293 0,0611 0,1091 0,1736 0,2527 0,3423 0,4373 0,5321
10 0,0067 0,0186 0,0404 0,752 0,1247 0,1886 0,2650 0,3505 0,4405
11 0,0041 0,0117 0,0266 0,514 0,0884 0,1386 0,2017 0,2757 0,3575
12 0,0025 0,0074 0,0174 0,348 0,0620 0,1006 0,1512 0,2133 0,2851
13 0,0015 0,00456 0,0113 0,234 0,0430 0,0721 0,1119 0,1626 0,2237
14 0,0009 0,0029 0,0073 0,0156 0,0296 0,0512 0,0818 0,1223 0,1730
15 0,0006 0,0018 0,0047 0,0104 0,0203 0,0360 0,0591 0,0909 0,1321
16 0,0003 0,0011 0,0030 0,0068 0,0138 0,0251 0,0424 0,0669 0,0996
17 0,0002 0,0007 0,0019 0,0045 0,0093 0,0174 0,0301 0,0487 0,0744
18 0,0001 0,0004 0,0012 0,0029 0,0062 0,0120 0,0212 0,0352 0,0550
19 0,0001 0,0003 0,0008 0,0019 0,0042 0,0082 0,0149 0,0252 0,0403
20 0,0000 0,0002 0,0005 0,0013 0,0028 0,0056 0,0103 0,0179 0,0293
21 0,0000 0,0001 0,0002 0,0008 0,0018 0,0038 0,0071 0,0126 0,0211
22 0,0000 0,0001 0,0001 0,0005 0,0012 0,0025 0,0049 0,0089 0,0151
23 0,0000 0,0000 0,0001 0,0003 0,0008 0,0017 0,0034 0,0062 0,0107
24 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0005 0,0011 0,0023 0,0043 0,0076
25 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0003 0,0008 0,0016 0,0030 0,0053
26 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0005 0,0010 0,0020 0,0037
27 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0003 0,0007 0,0014 0,0026
28 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0005 0,0010 0,0018
29 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0003 0,0006 0,0012
30 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0004 0,0009
Продовження таблиці М.1
k
11 12 13 14 15 16 17 18 19
2
1 0,9999 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0,9985 0,9994 0,9998 0,9999 1 1 1 1 1
3 0,9907 0,9955 0,9979 0,9991 0,9996 0,9998 0,9999 1 1
4 0,9699 0,9834 0,9912 0,9955 0,9977 0,9989 0,9995 0,9998 0,9999
5 0,9312 0,9580 0,9752 0,9858 0,9921 0,9958 0,9978 0,9989 0,9994
6 0,8734 0,9161 0,9462 0,9665 0,9797 0,9881 0,9932 0,9962 0,9979
7 0,7991 0,8576 0,9022 0,9347 0,9576 0,9733 0,9835 0,9901 0,9942
8 0,7133 0,7851 0,8436 0,8893 0,9238 0,9489 0,9665 0,9786 0,9867
9 0,6219 0,7029 0,7729 0,8311 0,8775 0,9134 0,9403 0,9597 0,9735
10 0,5304 0,6160 0,6939 0,7622 0,8197 0,8666 0,9036 0,9319 0,9529
11 0,4433 0,5289 0,6108 0,6860 0,7526 0,8095 0,8566 0,8944 0,9238
12 0,3626 0,4457 0,5276 0,6063 0,6790 0,7440 0,8001 0,8472 0,8856
13 0,2933 0,3690 0,4478 0,5268 0,6023 0,6728 0,7362 0,7916 0,8386
14 0,2330 0,3007 0,3738 0,4497 0,5255 0,5987 0,6671 0,7291 0,7837
15 0,1825 0,2414 0,3074 0,3782 0,4514 0,5246 0,5955 0,6620 0,7226
16 0,1411 0,1912 0,2491 0,3134 0,3821 0,4530 0,5238 0,5925 0,6573
215