Page 195 - 157
P. 195

Додаток П
                                                                                                 
                 Таблиця П.1 – Таблиця значень Z розподілу Фішера, для яких Р( Z Z) = 0,05

                      k 1
                              1       2        3       4       5       6       8       12      24       
                    k 2
                     1      2,542    2,648   2,687   2,707   2,719   2,728    2,738   2,748   2,759   2,769
                     2      1,459    1,472   1,476   1,479   1,480   1,481    1,482   1,483   1,484   1,485
                     3      1,158    1,128   1,114   1,105   1,099   1,095    1,090   1,084   1,078   1,072
                     4      1,021    0,969   0,943   0,927   0,917   0,909    0,899   0,888   0,877   0,864
                     5      0,944    0,878   0,844   0,824   0,810   0,800    0,786   0,771   0,755   0,737
                     6      0,895    0,819   0,780   0,756   0,739   0,727    0,711   0,693   0,673   0,650
                     7      0,861    0,778   0,735   0,708   0,690   0,676    0,658   0,637   0,613   0,586
                     8      0,836    0,748   0,701   0,672   0,652   0,638    0,618   0,594   0,568   0,537
                     9      0,816    0,724   0,776   0,645   0,624   0,608    0,586   0,561   0,532   0,498
                     10     0,801    0,706   0,655   0,623   0,601   0,584    0,561   0,535   0,504   0,466
                     11     0,789    0,691   0,639   0,606   0,582   0,563    0,541   0,513   0,480   0,439
                     12     0,779    0,679   0,625   0,591   0,567   0,549    0,523   0,494   0,459   0,416
                     13     0,770    0,668   0,613   0,578   0,554   0,535    0,509   0,478   0,442   0,396
                     14     0,763    0,659   0,604   0,568   0,542   0,523    0,496   0,465   0,427   0,372
                     15     0,757    0,652   0,595   0,558   0,533   0,513    0,486   0,453   0,414   0,363
                     16     0,751    0,645   0,588   0,550   0,524   0,504    0,476   0,443   0,402   0,349
                     17     0,747    0,639   0,581   0,543   0,517   0,496    0,468   0,434   0,392   0,337
                     18     0,742    0,634   0,575   0,537   0,510   0,489    0,460   0,426   0,383   0,325
                     19     0,739    0,630   0,570   0,532   0,504   0,483    0,454   0,418   0,374   0,315
                     20     0,735    0,625   0,565   0,526   0,499   0,478    0,447   0,412   0,367   0,306
                     21     0,732    0,622   0,561   0,522   0,494   0,472    0,442   0,406   0,360   0,297
                     22     0,729    0,618   0,557   0,518   0,489   0,468    0,437   0,400   0,354   0,289
                     23     0,727    0,615   0,554   0,514   0,485   0,464    0,432   0,395   0,348   0,282
                     24     0,725    0,612   0,551   0,511   0,482   0,460    0,428   0,390   0,342   0,275
                     25     0,722    0,610   0,548   0,507   0,478   0,456    0,424   0,386   0,337   0,269
                     26     0,720    0,607   0,545   0,504   0,475   0,453    0,421   0,382   0,333   0,262
                     27     0,719    0,605   0,543   0,502   0,472   0,450    0,418   0,379   0,329   0,256
                     28     0,717    0,603   0,540   0,499   0,470   0,447    0,415   0,375   0,325   0,252
                     29     0,716    0,601   0,538   0,497   0,467   0,444    0,412   0,372   0,321   0,247
                     30     0,714    0,599   0,536   0,495   0,465   0,442    0,409   0,369   0,318   0,242
                     60     0,693    0,574   0,507   0,463   0,431   0,406    0,370   0,326   0,265   0,164
                           0,673    0,549   0,479   0,432   0,397   0,371    0,331   0,280   0,208   0,000

































                                                                                                           218
   190   191   192   193   194   195   196   197