Page 145 - МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
P. 145
116
Варіант 13 Варіант 16
n h n, V n, ρ n, n h n, V n, ρ n,
м м/с кг/м 3 м м/с кг/м 3
0 135 510 1150 0 110 610 1130
1 120 1250 2130 1 100 2640 2010
2 110 1950 2190 2 90 2900 2192
3 130 2700 2250 3 195 3310 2520
4 130 3500 2200 4 10 3950 2200
5 160 4700 2250 5 200 4700 2250
6 1000 5000 2300 6 1000 5000 2300
Варіант 14 Варіант 17
n h n, V n, ρ n, n h n, V n, ρ n,
м м/с кг/м 3 м м/с кг/м 3
0 100 510 1150 0 350 600 1013
1 110 1750 2130 1 170 810 2110
2 90 1950 2190 2 230 2400 2150
3 112 3200 2050 3 220 2700 2190
4 130 4100 2210 4 375 3400 2200
5 110 4900 2250 5 320 4000 2260
6 1000 5000 2300 6 1000 5000 2300
Варіант 15 Варіант 18
n h n, V n, ρ n, n h n, V n, ρ n,
м м/с кг/м 3 м м/с кг/м 3
0 150 510 1250 0 300 500 1500
1 100 1140 2110 1 100 700 2150
2 90 1350 2130 2 200 2100 2240
3 95 2300 2050 3 300 2500 2190
4 110 2700 2210 4 500 2900 2370
5 200 4000 2230 5 300 4000 2245
6 1000 5000 2300 6 1000 5000 2300