Page 144 - МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
P. 144
115
Варіант 7 Варіант 10
n h n, V n, ρ n, n h n, V n, ρ n,
м м/с кг/м 3 м м/с кг/м 3
0 80 610 2130 0 350 600 2013
1 100 2640 2110 1 170 810 2110
2 90 2900 2192 2 230 2400 2140
3 135 3310 2052 3 220 2700 2180
4 10 3950 2220 4 375 3400 2220
5 120 4700 2250 5 320 4000 2260
6 1000 5000 2300 6 1000 5000 2300
Варіант 8 Варіант 11
n h n, V n, ρ n, n h n, V n, ρ n,
м м/с кг/м 3 м м/с кг/м 3
0 85 610 2230 0 300 500 1500
1 120 2640 2010 1 100 700 2100
2 95 2900 2192 2 200 2100 2200
3 35 3310 2200 3 300 2500 2150
4 100 3950 2520 4 500 2900 2300
5 130 4700 2450 5 300 4000 2250
6 1000 6000 2600 6 1000 5000 2300
Варіант 9 Варіант 12
n h n, V n, ρ n, n h n, V n, ρ n,
м м/с кг/м 3 м м/с кг/м 3
0 150 710 2230 0 235 600 1710
1 120 1640 2010 1 160 1200 2000
2 95 1900 2192 2 150 1700 2220
3 35 2310 2200 3 230 2400 2350
4 100 2950 2520 4 130 3100 2200
5 130 3700 2450 5 160 3700 2250
6 1000 5000 2600 6 1000 5000 2300