Page 143 - МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
P. 143
114
Варіант 1 Варіант 4
n h n, V n, ρ n, n h n, V n, ρ n,
м м/с кг/м 3 м м/с кг/м 3
0 300 500 2010 0 135 510 2150
1 100 700 2100 1 120 1250 2100
2 200 2100 2200 2 110 1950 2190
3 300 2500 2150 3 130 2700 2050
4 500 2900 2200 4 130 3500 2200
5 300 4000 2250 5 160 4700 2250
6 1000 5000 2300 6 1000 5000 2300
Варіант 2 Варіант 5
n h n, V n, ρ n, n h n, V n, ρ n,
м м/с кг/м 3 м м/с кг/м 3
0 350 600 2010 0 100 510 2150
1 170 810 2100 1 110 1750 2100
2 230 2400 2150 2 90 1950 2190
3 220 2700 2170 3 112 3200 2050
4 375 3400 2200 4 130 4100 2200
5 320 4000 2250 5 110 4900 2250
6 1000 5000 2300 6 1000 5000 2300
Варіант 3 Варіант 6
n h n, V n, ρ n, n h n, V n, ρ n,
м м/с кг/м 3 м м/с кг/м 3
0 235 600 2010 0 110 510 2150
1 160 1200 2100 1 100 1140 2100
2 150 1700 2200 2 90 1350 2190
3 230 2400 2150 3 195 2300 2050
4 130 3100 2200 4 10 2700 2200
5 160 3700 2250 5 200 4000 2250
6 1000 5000 2300 6 1000 5000 2300