Page 110 - 6902
P. 110

ДОДАТОК Ж. СОРТАМЕНТ ДВОТАВРОВИХ БАЛОК

 Номер   Розміри, мм   Площа  Маса   Довідкові величини для осей
 балки   перері- 1  м,   х-х                          у-у
 2
   4
                                    3
             3
                                               4
 h   b   s   t   зу, см   кг   I , см W , см   i , см  S , см   і , см   W , см 3   I , см
                                         y
                                                      y
                  x
                                                                 y
                              x
 x
       x
 10   100   55   4,5   7,2   12,0   9,46  198   39,7   4,06   23,0   17,9   6,49   1,22
 12   120   64   4,8   7,3   14,7   11,50  350   58,4   4,88   33,7   27,9   8,72   1,38
 14   140   73   4,9   7,5   17,4   13,70  572   81,7   5,73   46,8   41,9   11,5   1,55
 16   160   81   5,0   7,8   20,2   15,90  873   109,0   6,57   62,3   58,6   14,5   1,70
 18   180   90   5,1   8,1   23,4   18,40  1290   143,0   7,42   81,4   82,6   18,4   1,88
 18а   180   100   5,1   8,3   25,4   19,90  1430   159,0   7,51   89,8   114,0   22,8   2,12
 20   200   100   5,2   8,4   26,8   21,0  1840   184,0   8,28   104,0   115,0   23,1   2,07
 20а   200   110   5,2   8,6   28,9   22,70  2030   203,0   8,37   114,0   155,0   28,2   2,32
 22   220   110   5,4   8,7   30,6   24,0  2550   232,0   9,13   131,0   157,0   28,6   2,27
 22а   220   120   5,4   8,9   32,8   25,80  2790   254,0   9,22   143,0   206,0   34,3   2,50
 24   240  1158   5,6   9,5   34,8   27,30  3460   289,0   9,97   163,0   198,0   34,5   2,37
 24а   240   125   5,6   9,8   37,5   29,40  3800   317,0   10,10   178,0   260,0   41,6   2,53
 27   270   125   6,0   9,8   40,2   31,50  5010   371,0   11,2   210,0   260,0   41,5   2,51
 27а   270   135   6,0   10,2   43,2   33,90  5500   407,0   11,3   229,0   337,0   50,0   2,00
 30   300   135   6,5   10,2   46,5   36,50  7080   472,0   12,3   268,0   337,0   49,9   2,82
 30а   300   145   6,5   10,7   49,9   39,20  7780   518,0   12,5   292,0   436,0   60,1   2,36
 33   330   140   7,0   11,2   53,8   42,20  9840   597,0   13,5   339,0   419,0   59,9   2,79
 36   360   145   7,5   12,3   61,9   48,6   13380   743,0   14,7   423,0   516,0   71,1   2,89
 40   400   155   8,3   13   72,6   57,0   19062   953,0   16,2   545,0   667,0   86,10   3,03
 45   450   160   9,0   14,2   84,7   66,5   27696   1231,0   18,1   708,0   808,0   101,0   3,09
 50   500   170   10,0   15,2   100,0   78,5   39727   1589,0   19,9   919,0   1043,0   123,0   3,23
 55   550   180   11,0   16,5   118,0   92,6   55962   2035,0   21,8   1181,0   1356,0   151,0   3,39
 60   600   190   12,0   17,8   138,0   108,0  76806   2560,0   23,6   1491,0   1725,0   182,0   3,54



   110
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115