Page 106 - 6902
P. 106

ДОДАТОК  Б.  ТЕХНІЧНІ  ПОКАЗНИКИ  ВЕРТИКАЛЬНИХ
               ЦИЛІНДРИЧНИХ РЕЗЕРВУАРІВ З ПЛАВАЮЧОЮ  ПОКРІВЛЕЮ

                 Об’єм резервуа-            Корисний
                                                        3
                               3
                        ра, м                об’єм, м           Діаметр, м         Висота стінки, м
                          100                    130                 4,73                   7,39
                          200                    204                 6,63                   7,39
                          300                    334                 7,58                   7,39

                          500                    422                 8,53                   7,39
                          700                    757                10,43                   8,86
                         1000                   1058                12,33                   8,86

                         2000                   2139                15,15                  11,92
                         3000                   3350                18,98                  11,84
                         5000                   4338                22,79                  11,86

                        50000                  48000                 60,7                  17,95







                        ДОДАТОК  В.  ТЕХНІЧНІ  ПОКАЗНИКИ  ВЕРТИКАЛЬНИХ
               ЦИЛІНДРИЧНИХ РЕЗЕРВУАРІВ З ПОНТОНОМ
                  Об’єм резервуа-             Корисний            Діаметр, м         Висота резерву-
                                3
                                                          3
                         ра, м                 об’єм, м                                    ару, м
                           100                     92                  4,73                  5,96
                           200                     182                 6,63                  5,96

                           300                     305                 7,58                  7,45
                           500                     386                 8,53                  7,45
                           700                     704                10,43                  8,94

                          1000                     984                12,33                  8,94
                          2000                    2010                15,15                 11,92

                          3000                    3150                18,98                 11,92
                          5000                    4380                22,79                 11,92
                         10000                    9590                34,20                 11,92
                         15000                   13050                 39,9                 11,92

                         20000                   17050                45,68                 11,92






                                                              107
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111