Page 43 - 6893
P. 43

Висновки:      Забезпеченість  можливих  витрат  води  за
                            прогнозованими  опадами  складає  80%,  тобто  ці  витрати  води
                            будуть  перевищені  у  80%  випадків,  тобто  повінь  буде  нижче  ніж
                            середньо максимальна, й проходитиме у раніш виробленому рікою
                            руслі.
                            Таблиця 3.1. Характеристики атмосферних опадів й витрат води за
                            період спостережень р.Норин - п.Словенщіна та метеостанції Київ
                            рік     Максимальні  Кількість  рік      Максимальні  Кількість
                                    витрати        опадів за         витрати        опадів за
                                           3
                                                                            3
                                    води, м /с     період            води, м /с     період
                                                   XI-III, мм                       XI-III,
                                                                                    мм
                            1964    25,3           179        1984  28,7            201,3
                            1965    37,3           198        1985  39,8            198,6
                            1966    84,4           416,5      1986  23,9            227,8
                            1967    36,3           346,8      1987  51,7            214,4
                            1968    60,5           327,7      1988  30,2            174,6
                            1969    93,1           241,6      1989  4,49            199
                            1970    113            347,6      1990  7,83            158,4
                            1971    67,1           268,3      1991  38              154,1
                            1972    19,4           200,5      1992  3,98            127,9
                            1973    25,7           213,2      1993  37,2            243,5
                            1974    12             176        1994  31              221,6
                            1975    36,1           214,9      1995  4,88            199,9
                            1976    59,8           179,2      1996  42              194,4
                            1977    71,2           213,7      1997  16,8            174,1
                            1978    62,6           247,8      1998  58,8            239
                            1979    66,4           214,3      1999  49,2            237,3
                            1980    74,8           259,7      2000  47,4            207,7
                            1982    41,8           224,8      2001  44,7            244,3

                                                           43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48