Page 37 - 6893
P. 37

Таблиця 3.2. Характеристики погодних умов зони можливого сходу
                            селей
                                №    Нахил Добовий  Відносна     Мінімальна  Максимальна  Сума
                                      русла шар опа- вологість  темпе ратура  температура  опадів за
                                                                                       о
                                             дів, мм  повітря, %   поверхні    повітря,  С   попе
                                                                         о
                                                                 грунту,  С                 редні 20
                                                                                            діб, мм
                             Приклад  0,10     45       76           23            37          2
                                1     0,30    120       78           15            36          0
                                2     0,19    100       88           25            34          1
                                3     0,15     60       95           20            33          5
                                4     0,30     75       66           18            35          6
                                5     0,10     45       70           22            37         15
                                6     0,18     77       88           17            38         30
                                7     0,20     35       98           19            35          2
                                8     0,15     45       67           20            32          3
                                9     0,13     66       87           21            30         10
                                10    0,10     78       80           22            33          1
                                11    0,10     52       95           23            36          2
                                12    0,50     49       79           12            29          5
                                13    0,17     60       80           16            32          7
                                14    0,19     70       87           19            35         20
                                15    0,10     55       88           17            33         15
                                16    0,15     45       98           18            34          4
                                17    0,50     60       95           22            37          1
                                18    0,18     56       89           19            35          5
                                19    0,20     77       76           16            33         10
                                20    0,15     70       78           18            37          1
                                21    0,15     80       75           19            30          2
                                22    0,14     55       88           22            37          5
                                                           37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42