Page 19 - 6860
P. 19
Додаток А
Таблиця А.1 – Критерій Кохрена
f/k Рівень значимості 0,05
1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 16 36
2 0,9985 0,9750 0,9392 0,9057 0,8772 0,8534 0,8332 0,8159 0,8010 0,7880 0,7341 0,6602
3 0,9669 0,8709 0,7977 0,7457 0,7071 0,6771 0,6530 0,6333 0,6167 0,6025 0,5466 0,4780
4 0,9065 0,7679 0,6841 0,6287 0,5895 0,5598 0,5365 0,5175 0,5017 0,4884 0,4366 0,3720
5 0,8412 0,6838 0,5981 0,5441 0,6065 0,4878 0,4564 0,4387 0,4241 0,4118 0,3645 0,3066
6 0,7808 0,6161 0,5321 0,4803 0,4447 0,4184 0,3980 0,3817 0,3682 0,3568 0,3135 0,2612
7 0,7271 0,5612 0,4800 0,4307 0,3974 0,3726 0,3535 0,3384 0,3259 0,3154 0,2756 0,2278
8 0,6798 0,5157 0,4377 0,3910 0,3595 0,3362 0,3185 0,3043 0,2926 0,2829 0,2462 0,2022
9 0,6385 0,4775 0,4027 0,3584 0,3286 0,3067 0,2901 0,2768 0,2659 0,2568 0,2226 0,1820
17